Coin | Symbol | Qty | PriceCNY | TotalCNY | PfPct | MCapCNY | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d | Chng 30d | Chng 60d | Chng 90d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 779914.31 | 779914.31 | 94.81% | 15.51tn | 0.11% | 2.48% | 0.79% | 3.03% | 13.48% | 31.54% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 18398.11 | 36796.22 | 4.47% | 2.22tn | 0.23% | 5.68% | 3.10% | -1.36% | 39.82% | 43.42% |
Solana | SOL | 5.00 | 1101.03 | 5505.17 | 0.67% | 588.62bn | 1.02% | 3.10% | 4.90% | -3.33% | 5.14% | 33.38% |
Polkadot | DOT | 8.00 | 25.41 | 203.25 | 0.02% | 40.48bn | 0.21% | 7.09% | 4.52% | -14.71% | -11.87% | -11.59% |
XRP | XRP | 7.00 | 16.09 | 112.62 | 0.01% | 950.30bn | 0.32% | 2.94% | 2.19% | 2.30% | 2.00% | 9.55% |
Tether USDt | USDT | 4.00 | 7.17 | 28.69 | 0.00% | 1.14tn | -0.00% | 0.03% | 0.00% | -0.01% | 0.02% | 0.07% |
Cardano | ADA | 6.00 | 4.21 | 25.26 | 0.00% | 148.93bn | 0.51% | 7.30% | 2.17% | -15.46% | -16.31% | -9.32% |
Dogecoin | DOGE | 10.00 | 1.21 | 12.11 | 0.00% | 181.59bn | 0.28% | 6.04% | 1.73% | -13.43% | -3.98% | 4.46% |
usd coin | ? | 9.00 | 0.00% | |||||||||
binance coin | ? | 3.00 | 0.00% | |||||||||
Total | 822597.63 | 100.00% | 0.12% | 2.63% | 0.92% | 2.79% | 14.60% | 32.07% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapCNY 23.93tn, your share: 3.44E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 1.98, projected total @ DotCom MCap: 1.63mn CNY
Prices powered by coinmarketcap