Coin | Symbol | Qty | PriceGBP | TotalGBP | PfPct | MCapGBP | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d | Chng 30d | Chng 60d | Chng 90d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 79236.49 | 79236.49 | 94.91% | 1.58tn | 0.09% | 0.18% | 0.52% | 4.69% | 14.31% | 33.67% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 1835.01 | 3670.03 | 4.40% | 221.52bn | 0.16% | 0.32% | 2.36% | -2.43% | 41.74% | 48.40% |
Solana | SOL | 5.00 | 107.68 | 538.40 | 0.64% | 57.59bn | 0.44% | 0.32% | -3.22% | -1.42% | 2.22% | 31.57% |
Polkadot | DOT | 8.00 | 2.44 | 19.55 | 0.02% | 3.90bn | -0.04% | 0.05% | -1.67% | -16.18% | -14.81% | -12.52% |
XRP | XRP | 7.00 | 1.62 | 11.35 | 0.01% | 95.74bn | -0.25% | -0.39% | 0.51% | 2.08% | 4.24% | 8.17% |
Tether USDt | USDT | 4.00 | 0.73 | 2.93 | 0.00% | 116.27bn | 0.00% | -0.00% | -0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.06% |
Cardano | ADA | 6.00 | 0.42 | 2.53 | 0.00% | 14.91bn | 0.17% | 0.81% | 1.52% | -13.07% | -12.00% | -6.13% |
Dogecoin | DOGE | 10.00 | 0.12 | 1.20 | 0.00% | 17.93bn | 0.24% | 0.34% | -0.93% | -9.06% | -2.37% | 3.21% |
usd coin | ? | 9.00 | 0.00% | |||||||||
binance coin | ? | 3.00 | 0.00% | |||||||||
Total | 83482.47 | 100.00% | 0.10% | 0.19% | 0.57% | 4.34% | 15.43% | 34.29% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapGBP 2.42tn, your share: 3.45E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 2.00, projected total @ DotCom MCap: 166.96k GBP
Prices powered by coinmarketcap