Coin | Symbol | Qty | PriceEUR | TotalEUR | PfPct | MCapEUR | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d | Chng 30d | Chng 60d | Chng 90d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 28537.03 | 28537.03 | 87.08% | 543.56bn | 0.58% | 2.19% | 3.31% | -23.52% | -30.72% | -19.81% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 1941.37 | 3882.74 | 11.85% | 234.70bn | 0.58% | 3.70% | 3.35% | -30.17% | -33.56% | -21.42% |
Solana | SOL | 5.00 | 50.66 | 253.31 | 0.77% | 17.19bn | 1.85% | 4.50% | 3.17% | -47.06% | -46.92% | -37.43% |
Polkadot | DOT | 8.00 | 9.98 | 79.80 | 0.24% | 9.85bn | 2.12% | 5.84% | 1.75% | -43.78% | -49.59% | -35.76% |
USD Coin | USDC | 9.00 | 0.94 | 8.44 | 0.03% | 49.88bn | 0.02% | -0.01% | 0.01% | -0.00% | 0.01% | 0.04% |
Tether | USDT | 4.00 | 0.94 | 3.75 | 0.01% | 68.68bn | 0.02% | 0.02% | 0.03% | -0.12% | -0.16% | -0.14% |
Cardano | ADA | 6.00 | 0.52 | 3.11 | 0.01% | 17.47bn | 1.03% | 3.19% | 0.59% | -38.74% | -52.88% | -37.46% |
XRP | XRP | 7.00 | 0.40 | 2.80 | 0.01% | 19.32bn | 0.52% | 2.37% | 2.82% | -40.34% | -49.55% | -39.95% |
Dogecoin | DOGE | 10.00 | 0.08 | 0.82 | 0.00% | 10.90bn | 1.14% | 2.68% | 1.12% | -35.37% | -36.05% | -32.85% |
binance coin | ? | 3.00 | 0.00% | |||||||||
Total | 32771.80 | 100.00% | 0.59% | 2.39% | 3.31% | -24.53% | -31.22% | -20.17% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapEUR 1.22tn, your share: 2.69E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 5.09, projected total @ DotCom MCap: 166.86k EUR
Prices powered by coinmarketcap