Coin | Symbol | Qty | PriceUSD | TotalUSD | PfPct | MCapUSD | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d | Chng 30d | Chng 60d | Chng 90d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 106054.06 | 106054.06 | 94.95% | 2.11tn | 0.45% | -1.03% | -0.54% | 1.35% | 9.97% | 26.75% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 2424.88 | 4849.76 | 4.34% | 292.73bn | 0.65% | -2.44% | -1.37% | -2.55% | 32.29% | 32.64% |
Solana | SOL | 5.00 | 148.80 | 743.98 | 0.67% | 79.55bn | 0.85% | -3.06% | 1.72% | -4.41% | 0.21% | 23.45% |
Polkadot | DOT | 8.00 | 3.30 | 26.44 | 0.02% | 5.26bn | 0.67% | -2.34% | -4.25% | -17.54% | -19.94% | -18.60% |
XRP | XRP | 7.00 | 2.18 | 15.25 | 0.01% | 128.57bn | 0.18% | -2.25% | -0.37% | 1.18% | -1.59% | 6.00% |
Tether USDt | USDT | 4.00 | 1.00 | 4.00 | 0.00% | 157.85bn | 0.00% | -0.02% | -0.03% | -0.02% | -0.02% | 0.04% |
Cardano | ADA | 6.00 | 0.55 | 3.28 | 0.00% | 19.34bn | 0.62% | -3.75% | -6.92% | -19.01% | -21.66% | -16.28% |
Dogecoin | DOGE | 10.00 | 0.16 | 1.59 | 0.00% | 23.85bn | 0.47% | -3.35% | -4.27% | -16.02% | -12.16% | -4.38% |
usd coin | ? | 9.00 | 0.00% | |||||||||
binance coin | ? | 3.00 | 0.00% | |||||||||
Total | 111698.35 | 100.00% | 0.46% | -1.11% | -0.56% | 1.14% | 10.86% | 26.96% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapUSD 3.24tn, your share: 3.45E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 2.04, projected total @ DotCom MCap: 227.45k USD
Prices powered by coinmarketcap