Coin | Symbol | Qty | PriceUSD | TotalUSD | MCapUSD | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 105909.10 | 105909.10 | 2.11tn | 0.17% | -1.14% | -0.50% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 2417.97 | 4835.94 | 291.89bn | 0.29% | -2.69% | -1.31% |
Litecoin | LTC | 10.00 | 83.57 | 835.68 | 6.35bn | -0.33% | -3.00% | -1.56% |
Uniswap | UNI | 9.00 | 6.52 | 58.67 | 4.10bn | -0.72% | -8.08% | -9.99% |
Polkadot | DOT | 8.00 | 3.29 | 26.30 | 5.24bn | -0.09% | -2.80% | -4.50% |
XRP | XRP | 5.00 | 2.18 | 10.88 | 128.41bn | -0.15% | -2.33% | -0.37% |
Tether USDt | USDT | 6.00 | 1.00 | 6.00 | 157.84bn | -0.01% | -0.01% | -0.05% |
Cardano | ADA | 7.00 | 0.55 | 3.82 | 19.29bn | 0.07% | -3.71% | -6.98% |
Dogecoin | DOGE | 4.00 | 0.16 | 0.63 | 23.76bn | -0.14% | -3.51% | -4.73% |
binance coin | ? | 3.00 | ||||||
Total | 111687.02 | 0.17% | -1.23% | -0.55% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapUSD 3.24tn, your share: 3.45E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 2.04, projected total @ DotCom MCap: 227.80k USD
Prices powered by coinmarketcap