Coin | Symbol | Qty | PriceUSD | TotalUSD | TotalEUR | PfPct | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d | Chng 30d | Chng 60d | Chng 90d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 108852.16 | 108852.16 | 92893.12 | 92.60% | 0.02% | 0.36% | 1.15% | 3.02% | 4.85% | 33.30% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 2623.41 | 5246.82 | 4477.57 | 4.46% | -0.26% | 2.58% | 6.83% | 5.29% | 8.78% | 64.75% |
BNB | BNB | 4.00 | 662.51 | 2650.03 | 2261.50 | 2.25% | -0.07% | 0.28% | 0.47% | 2.02% | 0.26% | 14.61% |
Solana | SOL | 5.00 | 153.01 | 765.03 | 652.87 | 0.65% | 0.13% | 1.90% | 2.24% | 1.34% | -11.19% | 33.40% |
XRP | XRP | 7.00 | 2.33 | 16.34 | 13.95 | 0.01% | 0.40% | 2.38% | 6.23% | 4.50% | -2.49% | 17.21% |
USDC | USDC | 6.00 | 1.00 | 6.00 | 5.12 | 0.01% | 0.00% | -0.00% | -0.02% | -0.02% | 0.01% | -0.00% |
Cardano | ADA | 10.00 | 0.60 | 5.96 | 5.09 | 0.01% | 0.24% | 3.00% | 6.65% | -9.97% | -25.55% | -3.88% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 1.00 | 3.00 | 2.56 | 0.00% | -0.00% | 0.01% | -0.02% | -0.06% | 0.01% | 0.04% |
TRON | TRX | 9.00 | 0.29 | 2.58 | 2.20 | 0.00% | 0.00% | -0.05% | 2.11% | 0.82% | 8.96% | 20.09% |
Dogecoin | DOGE | 8.00 | 0.17 | 1.38 | 1.17 | 0.00% | -0.17% | 1.49% | 6.45% | -5.24% | -23.55% | 10.13% |
Total | 117549.30 | 100315.15 | 100.00% | 0.01% | 0.47% | 1.40% | 3.09% | 4.82% | 34.27% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapUSD 3.35tn, your share: 3.50E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 1.97, projected total @ DotCom MCap: 231.32k USD
Prices powered by coinmarketcap