Coin | Symbol | Qty | PriceCNY | TotalCNY | PfPct | MCapCNY | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d | Chng 30d | Chng 60d | Chng 90d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 706021.70 | 706021.70 | 91.43% | 14.00tn | -0.30% | 0.85% | -1.01% | 0.14% | -6.91% | 6.40% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 19613.19 | 39226.37 | 5.08% | 2.36tn | -0.51% | 1.18% | -2.46% | -15.85% | -31.40% | -16.26% |
BNB | BNB | 4.00 | 4859.47 | 19437.86 | 2.52% | 692.37bn | -0.34% | -6.03% | 13.99% | -3.60% | -5.75% | 5.77% |
Solana | SOL | 5.00 | 1451.49 | 7257.43 | 0.94% | 708.75bn | -1.07% | 3.80% | 0.41% | 6.65% | -7.26% | -9.28% |
XRP | XRP | 7.00 | 19.75 | 138.28 | 0.02% | 1.14tn | -1.51% | 10.11% | 12.16% | -1.48% | 14.72% | 161.62% |
Cardano | ADA | 10.00 | 5.85 | 58.54 | 0.01% | 206.08bn | -1.09% | 2.58% | 9.73% | -19.71% | -24.20% | 8.20% |
USDC | USDC | 6.00 | 7.30 | 43.78 | 0.01% | 410.00bn | -0.01% | -0.01% | -0.04% | 0.01% | 0.00% | 0.01% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 7.30 | 21.89 | 0.00% | 1.03tn | -0.01% | 0.00% | -0.06% | 0.05% | 0.05% | 0.00% |
Dogecoin | DOGE | 8.00 | 1.97 | 15.76 | 0.00% | 291.58bn | -0.50% | 4.92% | 5.94% | -23.01% | -31.57% | -27.77% |
TRON | TRX | 9.00 | 1.69 | 15.19 | 0.00% | 145.31bn | -0.05% | -2.05% | 1.20% | 3.73% | -16.95% | 16.23% |
Total | 772236.81 | 100.00% | -0.32% | 0.73% | -0.69% | -0.71% | -8.13% | 5.12% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapCNY 23.26tn, your share: 3.32E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 2.07, projected total @ DotCom MCap: 1.60mn CNY
Prices powered by coinmarketcap