Coin | Symbol | Qty | PriceCNY | TotalCNY | PfPct | MCapCNY | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d | Chng 30d | Chng 60d | Chng 90d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 843385.83 | 843385.83 | 92.48% | 16.78tn | 0.33% | 1.51% | 8.93% | 8.57% | 15.05% | 37.57% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 21246.12 | 42492.24 | 4.66% | 2.56tn | 0.85% | 0.57% | 17.87% | 7.39% | 20.97% | 81.20% |
BNB | BNB | 4.00 | 4977.95 | 19911.81 | 2.18% | 693.38bn | 0.79% | 0.66% | 6.10% | 4.08% | 6.57% | 16.46% |
Solana | SOL | 5.00 | 1172.28 | 5861.38 | 0.64% | 628.38bn | 0.90% | -0.62% | 10.41% | 2.42% | -4.08% | 23.28% |
XRP | XRP | 7.00 | 20.09 | 140.62 | 0.02% | 1.19tn | 3.52% | 10.15% | 26.41% | 24.50% | 13.25% | 29.64% |
Cardano | ADA | 10.00 | 5.22 | 52.15 | 0.01% | 184.56bn | 3.65% | 6.89% | 27.10% | 4.83% | -8.51% | 10.75% |
USDC | USDC | 6.00 | 7.17 | 43.01 | 0.00% | 455.31bn | 0.02% | 0.01% | 0.00% | 0.01% | -0.00% | 0.00% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 7.17 | 21.51 | 0.00% | 1.14tn | 0.01% | 0.03% | 0.01% | 0.01% | 0.03% | 0.05% |
TRON | TRX | 9.00 | 2.17 | 19.51 | 0.00% | 205.46bn | 0.34% | 2.71% | 6.92% | 8.80% | 13.43% | 22.67% |
Dogecoin | DOGE | 8.00 | 1.45 | 11.61 | 0.00% | 217.83bn | 2.00% | 3.67% | 24.16% | 5.94% | -9.23% | 21.06% |
Total | 911939.68 | 100.00% | 0.37% | 1.44% | 9.30% | 8.38% | 15.01% | 39.05% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapCNY 26.18tn, your share: 3.48E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 1.81, projected total @ DotCom MCap: 1.65mn CNY
Prices powered by coinmarketcap