Coin | Symbol | Qty | PriceCNY | TotalCNY | MCapCNY | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 785301.62 | 785301.62 | 15.62tn | 0.01% | 0.60% | 2.59% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 18600.26 | 37200.53 | 2.25tn | 0.09% | 0.76% | 7.52% |
BNB | BNB | 4.00 | 4748.26 | 18993.03 | 668.96bn | -0.08% | 0.39% | 3.13% |
Solana | SOL | 5.00 | 1095.39 | 5476.93 | 585.74bn | 0.29% | 0.13% | 10.12% |
XRP | XRP | 7.00 | 16.22 | 113.54 | 958.05bn | 0.18% | 1.02% | 7.94% |
Cardano | ADA | 10.00 | 4.31 | 43.10 | 152.51bn | 0.17% | 2.62% | 8.20% |
USDC | USDC | 6.00 | 7.16 | 42.97 | 445.36bn | 0.01% | 0.01% | 0.02% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 7.16 | 21.49 | 1.13tn | 0.01% | -0.00% | -0.02% |
TRON | TRX | 9.00 | 2.05 | 18.44 | 194.25bn | -0.38% | 0.08% | 5.42% |
Dogecoin | DOGE | 8.00 | 1.23 | 9.87 | 185.00bn | 0.02% | 2.14% | 7.37% |
Total | 847221.52 | 0.01% | 0.60% | 2.87% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapCNY 24.09tn, your share: 3.52E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 1.96, projected total @ DotCom MCap: 1.66mn CNY
Prices powered by coinmarketcap