Coin | Symbol | Qty | PriceGBP | TotalGBP | MCapGBP | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 80127.00 | 80127.00 | 1.59tn | 0.05% | 0.30% | 1.01% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 1925.19 | 3850.38 | 232.40bn | -0.11% | 2.38% | 6.66% |
BNB | BNB | 4.00 | 486.35 | 1945.41 | 68.52bn | -0.18% | -0.02% | 0.24% |
Solana | SOL | 5.00 | 112.59 | 562.96 | 60.31bn | 0.14% | 1.61% | 2.72% |
XRP | XRP | 7.00 | 1.72 | 12.06 | 101.73bn | 0.14% | 2.38% | 6.91% |
USDC | USDC | 6.00 | 0.74 | 4.42 | 45.61bn | 0.01% | 0.00% | 0.00% |
Cardano | ADA | 10.00 | 0.44 | 4.39 | 15.55bn | -0.07% | 2.78% | 6.95% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 0.74 | 2.21 | 116.89bn | -0.02% | -0.00% | -0.03% |
TRON | TRX | 9.00 | 0.21 | 1.90 | 20.03bn | 0.06% | -0.01% | 1.91% |
Dogecoin | DOGE | 8.00 | 0.13 | 1.01 | 18.97bn | -0.02% | 1.69% | 6.44% |
Total | 86511.74 | 0.04% | 0.39% | 1.26% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapGBP 2.47tn, your share: 3.51E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 1.97, projected total @ DotCom MCap: 170.41k GBP
Prices powered by coinmarketcap