Coin | Symbol | Qty | PriceUSD | TotalUSD | MCapUSD | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 94971.33 | 94971.33 | 1.88tn | 0.16% | 1.37% | -6.82% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 3181.61 | 6363.21 | 383.37bn | 0.70% | -0.26% | -13.47% |
BNB | BNB | 4.00 | 690.40 | 2761.61 | 99.42bn | 0.40% | 1.66% | -5.62% |
Solana | SOL | 5.00 | 186.14 | 930.68 | 90.17bn | 0.49% | 2.25% | -14.03% |
XRP | XRP | 7.00 | 2.53 | 17.72 | 145.58bn | 0.25% | 2.99% | 3.58% |
Cardano | ADA | 10.00 | 0.96 | 9.58 | 33.69bn | 1.11% | 2.65% | -12.71% |
USDC | USDC | 6.00 | 1.00 | 6.00 | 45.75bn | 0.04% | 0.05% | 0.04% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 1.00 | 3.00 | 137.24bn | 0.04% | 0.06% | -0.01% |
Dogecoin | DOGE | 8.00 | 0.34 | 2.75 | 50.80bn | 0.57% | 5.30% | -12.07% |
TRON | TRX | 9.00 | 0.22 | 2.01 | 19.26bn | -0.04% | -1.45% | -17.48% |
Total | 105067.90 | 0.20% | 1.29% | -7.26% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapUSD 3.26tn, your share: 3.23E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 2.03, projected total @ DotCom MCap: 213.03k USD
Prices powered by coinmarketcap