Coin | Symbol | Qty | PriceUSD | TotalUSD | MCapUSD | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 108052.16 | 108052.16 | 2.15tn | 0.07% | 0.13% | 0.57% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 2501.57 | 5003.15 | 301.98bn | 0.15% | 0.20% | 2.49% |
BNB | BNB | 4.00 | 652.87 | 2611.46 | 91.98bn | -0.10% | -0.00% | 0.96% |
Solana | SOL | 5.00 | 146.73 | 733.67 | 78.48bn | 0.32% | 0.15% | -2.60% |
XRP | XRP | 7.00 | 2.21 | 15.48 | 130.60bn | -0.36% | -0.46% | 0.48% |
USDC | USDC | 6.00 | 1.00 | 6.00 | 62.17bn | 0.01% | 0.02% | 0.02% |
Cardano | ADA | 10.00 | 0.57 | 5.74 | 20.31bn | 0.03% | 0.69% | 1.67% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 1.00 | 3.00 | 158.64bn | -0.01% | 0.01% | 0.00% |
TRON | TRX | 9.00 | 0.28 | 2.55 | 26.89bn | -0.21% | 0.15% | 3.37% |
Dogecoin | DOGE | 8.00 | 0.16 | 1.30 | 24.45bn | 0.16% | 0.25% | -0.35% |
Total | 116434.52 | 0.07% | 0.13% | 0.64% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapUSD 3.30tn, your share: 3.53E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 2.00, projected total @ DotCom MCap: 232.98k USD
Prices powered by coinmarketcap