Coin | Symbol | Qty | PriceEUR | TotalEUR | MCapEUR | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 93104.22 | 93104.22 | 1.85tn | 0.09% | 0.62% | 2.54% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 2204.89 | 4409.77 | 266.17bn | 0.37% | 0.87% | 7.78% |
BNB | BNB | 4.00 | 562.89 | 2251.56 | 79.30bn | 0.04% | 0.58% | 3.19% |
Solana | SOL | 5.00 | 129.41 | 647.04 | 69.20bn | 0.12% | -0.37% | 9.87% |
XRP | XRP | 7.00 | 1.92 | 13.46 | 113.60bn | 0.43% | 1.21% | 7.98% |
Cardano | ADA | 10.00 | 0.51 | 5.11 | 18.07bn | 0.48% | 2.57% | 8.34% |
USDC | USDC | 6.00 | 0.85 | 5.09 | 52.78bn | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 0.85 | 2.55 | 134.50bn | -0.01% | -0.01% | -0.01% |
TRON | TRX | 9.00 | 0.24 | 2.19 | 23.09bn | -0.05% | 0.47% | 5.77% |
Dogecoin | DOGE | 8.00 | 0.15 | 1.17 | 21.92bn | 0.16% | 2.29% | 7.42% |
Total | 100442.17 | 0.10% | 0.62% | 2.83% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapEUR 2.85tn, your share: 3.52E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 1.96, projected total @ DotCom MCap: 197.08k EUR
Prices powered by coinmarketcap