Coin | Symbol | Qty | PriceBRL | TotalBRL | MCapBRL | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 658117.75 | 658117.75 | 13.09tn | 0.88% | -2.12% | 7.90% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 17250.50 | 34501.01 | 2.08tn | 1.06% | 2.28% | 18.07% |
BNB | BNB | 6.00 | 3853.48 | 23120.87 | 536.75bn | 0.41% | -0.44% | 4.45% |
Solana | SOL | 4.00 | 909.51 | 3638.03 | 487.75bn | 1.04% | -0.22% | 7.87% |
Avalanche | AVAX | 10.00 | 122.55 | 1225.48 | 51.75bn | 1.38% | 2.32% | 19.11% |
XRP | XRP | 5.00 | 16.25 | 81.27 | 961.17bn | 0.87% | -1.37% | 25.99% |
USDC | USDC | 8.00 | 5.60 | 44.80 | 349.34bn | -0.01% | 0.01% | 0.00% |
Cardano | ADA | 9.00 | 4.12 | 37.09 | 145.87bn | 1.32% | -0.07% | 25.02% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 5.60 | 16.80 | 895.45bn | 0.01% | -0.01% | -0.01% |
Dogecoin | DOGE | 7.00 | 1.10 | 7.68 | 164.76bn | 1.30% | -1.05% | 14.81% |
Total | 720790.79 | 0.88% | -1.84% | 8.30% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapBRL 20.61tn, your share: 3.50E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 1.79, projected total @ DotCom MCap: 1.29mn BRL
Prices powered by coinmarketcap