Coin | Symbol | Qty | PriceUSD | TotalUSD | MCapUSD | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 119165.39 | 119165.39 | 2.37tn | 0.02% | 1.52% | 9.53% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 2994.99 | 5989.98 | 361.54bn | -0.17% | 2.28% | 17.46% |
BNB | BNB | 6.00 | 692.95 | 4157.70 | 96.52bn | -0.02% | 1.46% | 4.62% |
Solana | SOL | 4.00 | 162.98 | 651.92 | 87.38bn | -0.15% | 1.81% | 7.46% |
Avalanche | AVAX | 10.00 | 21.55 | 215.54 | 9.10bn | -0.71% | 4.82% | 18.28% |
XRP | XRP | 5.00 | 2.86 | 14.29 | 168.95bn | -0.13% | 5.27% | 25.79% |
USDC | USDC | 8.00 | 1.00 | 8.00 | 63.64bn | -0.01% | -0.01% | -0.01% |
Cardano | ADA | 9.00 | 0.75 | 6.72 | 26.43bn | -0.20% | 6.47% | 27.74% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 1.00 | 3.00 | 159.50bn | -0.02% | -0.01% | -0.01% |
Dogecoin | DOGE | 7.00 | 0.20 | 1.41 | 30.23bn | -0.37% | 2.84% | 18.00% |
Total | 130213.95 | 0.00% | 1.56% | 9.74% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapUSD 3.70tn, your share: 3.52E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 1.78, projected total @ DotCom MCap: 232.23k USD
Prices powered by coinmarketcap