Coin | Symbol | Qty | PriceUSD | TotalUSD | PfPct | MCapUSD | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d | Chng 30d | Chng 60d | Chng 90d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 94192.21 | 94192.21 | 92.05% | 1.87tn | 0.71% | 6.56% | 12.56% | 7.81% | -2.12% | -7.93% |
BNB | BNB | 6.00 | 614.32 | 3685.91 | 3.60% | 86.55bn | -0.46% | 1.36% | 6.25% | -1.73% | -6.17% | -10.51% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 1792.13 | 3584.27 | 3.50% | 216.33bn | 0.73% | 10.35% | 14.18% | -14.08% | -33.11% | -44.34% |
Solana | SOL | 4.00 | 152.08 | 608.32 | 0.59% | 78.67bn | 0.72% | 9.00% | 22.41% | 8.79% | -11.51% | -38.77% |
Avalanche | AVAX | 10.00 | 22.82 | 228.17 | 0.22% | 9.49bn | 1.00% | 12.60% | 22.02% | 4.70% | -8.42% | -35.59% |
XRP | XRP | 5.00 | 2.28 | 11.38 | 0.01% | 132.85bn | 1.84% | 8.61% | 10.87% | -7.22% | -11.51% | -26.92% |
USDC | USDC | 8.00 | 1.00 | 8.00 | 0.01% | 61.72bn | 0.01% | -0.00% | -0.01% | -0.03% | -0.02% | -0.01% |
Cardano | ADA | 9.00 | 0.70 | 6.32 | 0.01% | 24.79bn | 1.10% | 10.69% | 16.27% | -3.45% | -7.66% | -27.51% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 1.00 | 3.00 | 0.00% | 145.30bn | -0.01% | 0.02% | 0.02% | -0.00% | 0.00% | 0.08% |
Dogecoin | DOGE | 7.00 | 0.18 | 1.28 | 0.00% | 27.18bn | 0.94% | 11.73% | 19.61% | 3.72% | -25.09% | -48.17% |
Total | 102328.85 | 100.00% | 0.67% | 6.53% | 12.47% | 6.69% | -3.42% | -9.54% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapUSD 2.92tn, your share: 3.50E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 2.26, projected total @ DotCom MCap: 230.95k USD
Prices powered by coinmarketcap