Coin | Symbol | Qty | PriceUSD | TotalUSD | PfPct | MCapUSD | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d | Chng 30d | Chng 60d | Chng 90d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 117549.80 | 117549.80 | 91.48% | 2.34tn | -0.10% | 1.35% | 8.83% | 8.22% | 14.57% | 37.72% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 2957.39 | 5914.78 | 4.60% | 357.00bn | -0.04% | 0.12% | 17.74% | 6.75% | 18.97% | 79.83% |
BNB | BNB | 6.00 | 690.06 | 4140.33 | 3.22% | 96.12bn | 0.39% | 0.62% | 5.55% | 3.39% | 4.63% | 15.63% |
Solana | SOL | 4.00 | 162.97 | 651.88 | 0.51% | 87.36bn | 0.68% | -0.75% | 10.31% | 1.34% | -6.33% | 22.89% |
Avalanche | AVAX | 10.00 | 20.74 | 207.39 | 0.16% | 8.76bn | 0.51% | 0.10% | 16.56% | -3.52% | -16.31% | 1.23% |
XRP | XRP | 5.00 | 2.74 | 13.70 | 0.01% | 161.96bn | 0.81% | 7.78% | 23.48% | 20.98% | 8.33% | 26.64% |
USDC | USDC | 8.00 | 1.00 | 8.00 | 0.01% | 63.51bn | 0.01% | -0.00% | -0.00% | 0.02% | -0.02% | -0.00% |
Cardano | ADA | 9.00 | 0.71 | 6.41 | 0.00% | 25.19bn | 0.47% | 5.10% | 24.38% | 2.10% | -12.61% | 7.84% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 1.00 | 3.00 | 0.00% | 159.13bn | -0.00% | 0.01% | 0.00% | 0.02% | 0.01% | 0.06% |
Dogecoin | DOGE | 7.00 | 0.20 | 1.41 | 0.00% | 30.26bn | 0.20% | 3.33% | 23.70% | 4.52% | -12.22% | 20.34% |
Total | 128496.70 | 100.00% | -0.08% | 1.26% | 9.15% | 7.95% | 14.29% | 38.81% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapUSD 3.64tn, your share: 3.53E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 1.81, projected total @ DotCom MCap: 232.87k USD
Prices powered by coinmarketcap