Coin | Symbol | Qty | PriceEUR | TotalEUR | PfPct | MCapEUR | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d | Chng 30d | Chng 60d | Chng 90d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 92953.32 | 92953.32 | 90.24% | 1.84tn | -0.29% | 0.64% | -1.40% | -0.42% | -6.71% | 6.21% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 2582.03 | 5164.07 | 5.01% | 311.26bn | -0.15% | 0.66% | -2.80% | -16.27% | -31.23% | -15.60% |
BNB | BNB | 6.00 | 640.38 | 3842.25 | 3.73% | 91.24bn | 0.38% | -5.61% | 13.89% | -3.71% | -6.21% | 6.42% |
Solana | SOL | 4.00 | 189.89 | 759.56 | 0.74% | 92.72bn | -1.26% | 2.73% | -0.97% | 5.57% | -8.16% | -10.00% |
Avalanche | AVAX | 10.00 | 24.97 | 249.74 | 0.24% | 10.29bn | -0.60% | 1.23% | 2.04% | -29.84% | -46.75% | -26.01% |
XRP | XRP | 5.00 | 2.60 | 12.98 | 0.01% | 150.10bn | -1.50% | 10.23% | 11.68% | -2.47% | 14.29% | 154.83% |
USDC | USDC | 8.00 | 0.96 | 7.70 | 0.01% | 54.06bn | -0.01% | -0.01% | -0.01% | -0.01% | 0.04% | 0.00% |
Cardano | ADA | 9.00 | 0.77 | 6.93 | 0.01% | 27.09bn | -0.84% | 1.97% | 9.37% | -20.18% | -24.29% | 6.96% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 0.96 | 2.89 | 0.00% | 136.51bn | 0.00% | -0.00% | -0.01% | 0.08% | 0.07% | 0.01% |
Dogecoin | DOGE | 7.00 | 0.26 | 1.81 | 0.00% | 38.22bn | -1.28% | 4.29% | 5.18% | -23.86% | -32.04% | -28.37% |
Total | 103001.24 | 100.00% | -0.26% | 0.42% | -0.89% | -1.36% | -8.03% | 4.94% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapEUR 3.06tn, your share: 3.36E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 2.07, projected total @ DotCom MCap: 213.70k EUR
Prices powered by coinmarketcap