Coin | Symbol | Qty | PriceEUR | TotalEUR | PfPct | MCapEUR | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d | Chng 30d | Chng 60d | Chng 90d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 91959.47 | 91959.47 | 91.72% | 1.83tn | -0.04% | 0.17% | 0.83% | 6.58% | 11.56% | 38.68% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 2138.56 | 4277.11 | 4.27% | 258.16bn | -0.23% | 0.24% | 3.35% | 4.37% | 38.38% | 59.53% |
BNB | BNB | 6.00 | 557.78 | 3346.67 | 3.34% | 78.58bn | -0.02% | 0.40% | 1.15% | 3.59% | 8.77% | 18.27% |
Solana | SOL | 4.00 | 125.35 | 501.39 | 0.50% | 67.04bn | -0.29% | -0.16% | -2.15% | 2.05% | 0.32% | 39.70% |
Avalanche | AVAX | 10.00 | 15.21 | 152.13 | 0.15% | 6.42bn | -0.37% | 0.62% | -0.44% | -4.58% | -10.42% | 12.11% |
XRP | XRP | 5.00 | 1.88 | 9.42 | 0.01% | 111.29bn | -0.05% | -0.12% | 1.54% | 6.07% | 2.98% | 16.10% |
USDC | USDC | 8.00 | 0.85 | 6.80 | 0.01% | 52.87bn | -0.00% | -0.00% | 0.00% | -0.00% | -0.01% | -0.04% |
Cardano | ADA | 9.00 | 0.49 | 4.40 | 0.00% | 17.30bn | -0.12% | 0.50% | 1.75% | -8.25% | -15.18% | 0.68% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 0.85 | 2.55 | 0.00% | 134.84bn | 0.02% | 0.02% | 0.01% | -0.00% | 0.04% | 0.08% |
Dogecoin | DOGE | 7.00 | 0.14 | 0.98 | 0.00% | 20.93bn | -0.19% | 0.76% | 0.32% | -4.02% | -4.66% | 10.42% |
Total | 100260.92 | 100.00% | -0.05% | 0.18% | 0.94% | 6.34% | 12.52% | 38.84% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapEUR 2.81tn, your share: 3.57E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 2.00, projected total @ DotCom MCap: 200.12k EUR
Prices powered by coinmarketcap