Coin | Symbol | Qty | PriceGBP | TotalGBP | PfPct | MCapGBP | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d | Chng 30d | Chng 60d | Chng 90d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 70500.61 | 70500.61 | 92.05% | 1.40tn | 0.36% | 6.59% | 12.57% | 7.79% | -2.06% | -7.77% |
BNB | BNB | 6.00 | 460.32 | 2761.91 | 3.61% | 64.85bn | -0.30% | 1.62% | 6.14% | -1.74% | -6.35% | -10.33% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 1339.67 | 2679.34 | 3.50% | 161.72bn | 0.14% | 10.07% | 13.64% | -14.33% | -33.47% | -44.22% |
Solana | SOL | 4.00 | 113.94 | 455.76 | 0.60% | 58.94bn | 0.68% | 9.20% | 21.88% | 8.40% | -11.27% | -38.19% |
Avalanche | AVAX | 10.00 | 17.15 | 171.50 | 0.22% | 7.14bn | 0.45% | 13.40% | 21.56% | 4.88% | -8.07% | -34.96% |
XRP | XRP | 5.00 | 1.71 | 8.56 | 0.01% | 99.96bn | 1.78% | 9.11% | 10.66% | -7.14% | -11.10% | -26.20% |
USDC | USDC | 8.00 | 0.75 | 5.98 | 0.01% | 46.17bn | 0.04% | -0.00% | -0.01% | 0.01% | -0.00% | -0.00% |
Cardano | ADA | 9.00 | 0.53 | 4.74 | 0.01% | 18.59bn | 0.86% | 10.82% | 15.70% | -3.29% | -7.52% | -26.99% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 0.75 | 2.24 | 0.00% | 108.72bn | 0.01% | 0.04% | 0.02% | 0.01% | 0.02% | 0.08% |
Dogecoin | DOGE | 7.00 | 0.14 | 0.96 | 0.00% | 20.35bn | 0.47% | 11.50% | 18.95% | 3.47% | -24.97% | -47.90% |
Total | 76591.60 | 100.00% | 0.33% | 6.57% | 12.45% | 6.66% | -3.38% | -9.38% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapGBP 2.19tn, your share: 3.50E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 2.26, projected total @ DotCom MCap: 172.74k GBP
Prices powered by coinmarketcap