Coin | Symbol | Qty | PriceGBP | TotalGBP | PfPct | MCapGBP | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d | Chng 30d | Chng 60d | Chng 90d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 76845.95 | 76845.95 | 91.75% | 1.53tn | 0.04% | -1.55% | -0.85% | 0.37% | 9.34% | 26.60% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 1755.46 | 3510.92 | 4.19% | 211.91bn | 0.27% | -3.09% | -1.69% | -4.11% | 31.59% | 32.30% |
BNB | BNB | 6.00 | 470.77 | 2824.64 | 3.37% | 66.33bn | 0.04% | -1.67% | 0.43% | -2.00% | 7.89% | 6.65% |
Solana | SOL | 4.00 | 107.71 | 430.82 | 0.51% | 57.58bn | 0.32% | -3.73% | 1.38% | -5.96% | -0.52% | 23.64% |
Avalanche | AVAX | 10.00 | 12.50 | 124.96 | 0.15% | 5.28bn | 0.21% | -3.93% | -5.77% | -16.96% | -18.72% | -7.63% |
XRP | XRP | 5.00 | 1.58 | 7.90 | 0.01% | 93.28bn | 0.01% | -2.65% | -0.55% | 0.33% | -2.00% | 5.82% |
USDC | USDC | 8.00 | 0.73 | 5.82 | 0.01% | 44.80bn | -0.01% | -0.01% | -0.01% | -0.00% | -0.01% | -0.00% |
Cardano | ADA | 9.00 | 0.40 | 3.56 | 0.00% | 14.01bn | 0.20% | -4.88% | -7.31% | -20.03% | -22.00% | -16.75% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 0.73 | 2.18 | 0.00% | 114.78bn | 0.00% | -0.06% | -0.03% | -0.03% | -0.01% | 0.02% |
Dogecoin | DOGE | 7.00 | 0.12 | 0.81 | 0.00% | 17.27bn | -0.02% | -4.20% | -4.81% | -17.23% | -12.77% | -4.38% |
Total | 83757.57 | 100.00% | 0.05% | -1.63% | -0.84% | 0.04% | 10.12% | 26.09% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapGBP 2.35tn, your share: 3.57E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 2.04, projected total @ DotCom MCap: 171.15k GBP
Prices powered by coinmarketcap