| Coin | Symbol | Qty | PriceCNY | TotalCNY | PfPct | MCapCNY | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d | Chng 30d | Chng 60d | Chng 90d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 1.00 | 474984.14 | 474984.14 | 89.29% | 9.49tn | -0.49% | 4.62% | -2.29% | -29.54% | -19.82% | -28.11% |
| Ethereum | ETH | 2.00 | 14149.84 | 28299.68 | 5.32% | 1.71tn | -0.42% | 6.56% | 0.02% | -39.35% | -29.93% | -35.71% |
| BNB | BNB | 6.00 | 4257.30 | 25543.78 | 4.80% | 580.52bn | -0.41% | 1.46% | -6.22% | -34.84% | -27.17% | -34.36% |
| Solana | SOL | 4.00 | 582.25 | 2329.01 | 0.44% | 330.70bn | -0.96% | 8.88% | -3.05% | -42.73% | -32.09% | -40.51% |
| Avalanche | AVAX | 10.00 | 63.30 | 633.02 | 0.12% | 27.33bn | -0.22% | 4.71% | -0.06% | -37.53% | -25.37% | -41.60% |
| USDC | USDC | 8.00 | 6.91 | 55.27 | 0.01% | 507.59bn | 0.01% | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.02% | 0.03% |
| XRP | XRP | 5.00 | 9.72 | 48.58 | 0.01% | 591.93bn | -0.54% | 3.16% | -2.80% | -34.64% | -25.32% | -37.65% |
| Tether USDt | USDT | 3.00 | 6.91 | 20.72 | 0.00% | 1.27tn | 0.01% | 0.02% | 0.04% | -0.04% | -0.03% | 0.03% |
| Cardano | ADA | 9.00 | 1.88 | 16.90 | 0.00% | 67.73bn | -0.56% | 4.25% | -1.45% | -34.53% | -28.63% | -46.36% |
| Dogecoin | DOGE | 7.00 | 0.67 | 4.66 | 0.00% | 112.22bn | -0.43% | 5.52% | -2.14% | -35.09% | -24.74% | -41.17% |
| Total | 531935.77 | 100.00% | -0.48% | 4.59% | -2.35% | -30.38% | -20.77% | -28.88% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapCNY 16.16tn, your share: 3.29E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 2.82, projected total @ DotCom MCap: 1.50mn CNY
Prices powered by coinmarketcap