Coin | Symbol | Qty | PriceCNY | TotalCNY | PfPct | MCapCNY | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d | Chng 30d | Chng 60d | Chng 90d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 784337.69 | 784337.69 | 91.65% | 15.60tn | -0.10% | 0.50% | 2.60% | 3.78% | 15.61% | 30.76% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 18539.30 | 37078.59 | 4.33% | 2.24tn | -0.08% | 0.59% | 7.78% | -0.45% | 42.47% | 42.05% |
BNB | BNB | 6.00 | 4745.15 | 28470.89 | 3.33% | 668.52bn | -0.11% | 0.43% | 3.36% | -0.13% | 12.54% | 10.94% |
Solana | SOL | 4.00 | 1091.46 | 4365.83 | 0.51% | 583.64bn | 0.00% | -0.41% | 10.38% | -1.95% | 4.94% | 24.62% |
Avalanche | AVAX | 10.00 | 132.97 | 1329.68 | 0.16% | 56.14bn | 0.15% | -0.11% | 8.42% | -12.73% | -7.33% | 1.72% |
XRP | XRP | 5.00 | 16.19 | 80.94 | 0.01% | 956.25bn | 0.13% | 0.73% | 8.31% | 0.72% | 4.21% | 5.92% |
USDC | USDC | 8.00 | 7.16 | 57.29 | 0.01% | 445.32bn | 0.00% | -0.01% | -0.01% | 0.00% | -0.01% | -0.01% |
Cardano | ADA | 9.00 | 4.30 | 38.70 | 0.00% | 152.13bn | 0.21% | 2.28% | 8.84% | -12.91% | -11.69% | -9.52% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 7.16 | 21.49 | 0.00% | 1.13tn | 0.00% | -0.04% | 0.00% | -0.02% | 0.02% | 0.07% |
Dogecoin | DOGE | 7.00 | 1.23 | 8.60 | 0.00% | 184.20bn | -0.29% | 1.82% | 7.77% | -11.51% | -0.05% | 0.35% |
Total | 855789.70 | 100.00% | -0.10% | 0.50% | 2.90% | 3.41% | 16.58% | 30.51% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapCNY 24.05tn, your share: 3.56E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 1.97, projected total @ DotCom MCap: 1.68mn CNY
Prices powered by coinmarketcap