Coin | Symbol | Qty | PriceCNY | TotalCNY | PfPct | MCapCNY | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d | Chng 30d | Chng 60d | Chng 90d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 689986.87 | 689986.87 | 92.05% | 13.70tn | 0.56% | 6.75% | 12.65% | 7.84% | -1.88% | -7.58% |
BNB | BNB | 6.00 | 4500.13 | 27000.80 | 3.60% | 634.03bn | -0.27% | 1.57% | 6.01% | -1.66% | -6.23% | -10.32% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 13105.38 | 26210.76 | 3.50% | 1.58tn | 0.35% | 10.20% | 13.65% | -14.37% | -33.37% | -44.16% |
Solana | SOL | 4.00 | 1113.72 | 4454.87 | 0.59% | 576.14bn | 0.80% | 9.14% | 21.64% | 8.46% | -11.46% | -38.15% |
Avalanche | AVAX | 10.00 | 167.48 | 1674.79 | 0.22% | 69.69bn | 0.61% | 13.04% | 21.31% | 4.61% | -8.19% | -35.01% |
XRP | XRP | 5.00 | 16.76 | 83.82 | 0.01% | 978.96bn | 1.82% | 9.31% | 10.75% | -6.83% | -10.88% | -26.13% |
USDC | USDC | 8.00 | 7.31 | 58.51 | 0.01% | 451.39bn | 0.00% | 0.02% | -0.01% | 0.00% | -0.00% | -0.01% |
Cardano | ADA | 9.00 | 5.15 | 46.37 | 0.01% | 181.81bn | 0.96% | 10.91% | 15.54% | -3.22% | -7.44% | -27.01% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 7.31 | 21.94 | 0.00% | 1.06tn | -0.02% | -0.00% | -0.00% | -0.01% | 0.02% | 0.04% |
Dogecoin | DOGE | 7.00 | 1.34 | 9.37 | 0.00% | 199.34bn | 0.78% | 11.68% | 19.06% | 3.58% | -24.79% | -47.79% |
Total | 749548.09 | 100.00% | 0.53% | 6.71% | 12.52% | 6.72% | -3.21% | -9.20% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapCNY 21.42tn, your share: 3.50E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 2.25, projected total @ DotCom MCap: 1.69mn CNY
Prices powered by coinmarketcap