| Coin | Symbol | Qty | PriceCNY | TotalCNY | PfPct | MCapCNY | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d | Chng 30d | Chng 60d | Chng 90d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 1.00 | 424638.19 | 424638.19 | 89.01% | 8.52tn | -0.02% | 0.04% | -2.80% | -0.81% | -4.30% | -18.13% |
| Ethereum | ETH | 2.00 | 12658.42 | 25316.84 | 5.31% | 1.53tn | -0.14% | -0.25% | -1.88% | 1.55% | 4.57% | -11.21% |
| BNB | BNB | 6.00 | 4089.56 | 24537.39 | 5.14% | 544.58bn | 0.01% | -0.12% | 0.60% | 6.14% | 0.14% | -5.79% |
| Solana | SOL | 4.00 | 508.05 | 2032.19 | 0.43% | 296.08bn | 0.00% | 0.02% | -0.56% | 0.40% | 2.21% | -11.09% |
| Avalanche | AVAX | 10.00 | 42.71 | 427.07 | 0.09% | 18.44bn | 0.24% | -2.24% | -2.11% | -2.05% | -8.74% | -30.69% |
| USDC | USDC | 8.00 | 6.74 | 53.92 | 0.01% | 484.53bn | -0.01% | -0.01% | -0.00% | -0.02% | 0.01% | 0.00% |
| XRP | XRP | 5.00 | 6.75 | 33.73 | 0.01% | 422.81bn | -0.04% | 0.04% | -3.36% | -7.97% | -17.78% | -27.95% |
| Tether USDt | USDT | 3.00 | 6.73 | 20.20 | 0.00% | 1.23tn | 0.00% | -0.01% | -0.02% | -0.03% | 0.01% | -0.05% |
| Cardano | ADA | 9.00 | 1.19 | 10.71 | 0.00% | 43.49bn | -0.11% | -1.77% | -11.30% | 9.96% | 1.94% | -29.40% |
| Dogecoin | DOGE | 7.00 | 0.47 | 3.28 | 0.00% | 72.93bn | -0.05% | -0.61% | -0.58% | -3.62% | -20.60% | -34.59% |
| Total | 477073.52 | 100.00% | -0.02% | 0.02% | -2.57% | -0.32% | -3.58% | -17.10% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapCNY 14.52tn, your share: 3.28E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 3.06, projected total @ DotCom MCap: 1.46mn CNY
Prices powered by coinmarketcap