Coin | Symbol | Qty | PriceCAD | TotalCAD | MCapCAD | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 161658.12 | 161658.12 | 3.22tn | 0.04% | 0.09% | 9.07% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 4072.81 | 8145.61 | 491.65bn | 0.58% | -0.92% | 17.64% |
Solana | SOL | 5.00 | 224.13 | 1120.66 | 120.14bn | 0.40% | -0.37% | 10.31% |
Polkadot | DOT | 8.00 | 5.48 | 43.86 | 8.75bn | 0.63% | 1.84% | 18.28% |
XRP | XRP | 7.00 | 3.82 | 26.72 | 225.69bn | 0.39% | 7.78% | 25.03% |
Cardano | ADA | 6.00 | 0.98 | 5.90 | 34.79bn | 0.20% | 2.87% | 23.37% |
Tether USDt | USDT | 4.00 | 1.37 | 5.48 | 218.04bn | -0.00% | 0.00% | 0.01% |
Dogecoin | DOGE | 10.00 | 0.28 | 2.76 | 41.45bn | 0.04% | 1.73% | 22.26% |
usd coin | ? | 9.00 | ||||||
binance coin | ? | 3.00 | ||||||
Total | 171009.11 | 0.06% | 0.04% | 9.49% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapCAD 5.01tn, your share: 3.41E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 1.80, projected total @ DotCom MCap: 308.53k CAD
Prices powered by coinmarketcap