Coin | Symbol | Qty | PriceCAD | TotalCAD | PfPct | MCapCAD | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d | Chng 30d | Chng 60d | Chng 90d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 147002.13 | 147002.13 | 94.91% | 2.92tn | -0.00% | 0.36% | 0.86% | 6.98% | 14.12% | 36.95% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 3409.06 | 6818.13 | 4.40% | 411.53bn | 0.05% | 0.62% | 3.15% | 3.60% | 41.01% | 58.28% |
Solana | SOL | 5.00 | 200.11 | 1000.54 | 0.65% | 107.03bn | 0.22% | 0.27% | -2.12% | 3.24% | 1.91% | 37.71% |
Polkadot | DOT | 8.00 | 4.55 | 36.42 | 0.02% | 7.26bn | 0.21% | 0.03% | -1.62% | -11.54% | -14.48% | -9.71% |
XRP | XRP | 7.00 | 3.01 | 21.04 | 0.01% | 177.52bn | -0.23% | -0.41% | 1.34% | 6.35% | 3.77% | 12.31% |
Tether USDt | USDT | 4.00 | 1.36 | 5.44 | 0.00% | 215.66bn | 0.01% | 0.02% | 0.02% | 0.04% | 0.04% | 0.11% |
Cardano | ADA | 6.00 | 0.78 | 4.69 | 0.00% | 27.65bn | 0.18% | 0.80% | 2.01% | -7.82% | -13.41% | -0.58% |
Dogecoin | DOGE | 10.00 | 0.22 | 2.23 | 0.00% | 33.48bn | 0.43% | 0.97% | 0.52% | -3.41% | -2.89% | 9.22% |
usd coin | ? | 9.00 | 0.00% | |||||||||
binance coin | ? | 3.00 | 0.00% | |||||||||
Total | 154890.62 | 100.00% | 0.00% | 0.37% | 0.94% | 6.80% | 15.22% | 37.88% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapCAD 4.49tn, your share: 3.45E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 2.00, projected total @ DotCom MCap: 309.50k CAD
Prices powered by coinmarketcap