Coin | Symbol | Qty | PriceCAD | TotalCAD | MCapCAD | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 148744.87 | 148744.87 | 2.96tn | 0.20% | 2.63% | 1.04% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 3509.47 | 7018.94 | 423.65bn | 0.18% | 5.74% | 3.61% |
BNB | BNB | 6.00 | 900.55 | 5403.29 | 126.87bn | 0.05% | 1.54% | 1.94% |
Solana | SOL | 4.00 | 210.02 | 840.07 | 112.28bn | 0.22% | 3.45% | 5.69% |
Avalanche | AVAX | 10.00 | 25.47 | 254.71 | 10.75bn | 0.26% | 7.60% | 5.32% |
XRP | XRP | 5.00 | 3.08 | 15.38 | 181.64bn | 0.42% | 3.15% | 2.65% |
USDC | USDC | 8.00 | 1.36 | 10.92 | 84.14bn | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
Cardano | ADA | 9.00 | 0.80 | 7.24 | 28.44bn | 0.34% | 6.94% | 2.97% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 1.37 | 4.10 | 216.07bn | 0.00% | 0.03% | -0.01% |
Dogecoin | DOGE | 7.00 | 0.23 | 1.62 | 34.71bn | 0.44% | 6.31% | 2.51% |
Total | 162301.14 | 0.19% | 2.74% | 1.21% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapCAD 4.56tn, your share: 3.56E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 1.97, projected total @ DotCom MCap: 320.39k CAD
Prices powered by coinmarketcap