Coin | Symbol | Qty | PriceCAD | TotalCAD | PfPct | MCapCAD | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d | Chng 30d | Chng 60d | Chng 90d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 137457.20 | 137457.20 | 89.13% | 2.72tn | 0.28% | 1.15% | -6.28% | -6.84% | 9.04% | 42.17% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 4577.48 | 9154.95 | 5.94% | 551.56bn | 0.24% | -1.68% | -13.58% | -18.45% | 4.84% | 21.40% |
BNB | BNB | 6.00 | 995.21 | 5971.23 | 3.87% | 143.32bn | -0.27% | 0.88% | -5.29% | -3.48% | 13.13% | 16.59% |
Solana | SOL | 4.00 | 268.60 | 1074.39 | 0.70% | 130.11bn | 0.87% | 0.87% | -13.82% | -15.50% | -9.38% | 20.97% |
Avalanche | AVAX | 10.00 | 51.41 | 514.11 | 0.33% | 21.15bn | 0.95% | 0.50% | -18.46% | -28.00% | 15.47% | 28.54% |
XRP | XRP | 5.00 | 3.67 | 18.36 | 0.01% | 211.07bn | 0.25% | 1.29% | 5.60% | 4.78% | 219.61% | 370.73% |
Cardano | ADA | 9.00 | 1.39 | 12.48 | 0.01% | 48.74bn | 0.99% | 0.95% | -11.56% | -10.17% | 64.95% | 170.79% |
USDC | USDC | 8.00 | 1.44 | 11.53 | 0.01% | 65.92bn | 0.00% | 0.01% | 0.00% | 0.02% | 0.00% | 0.01% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 1.44 | 4.32 | 0.00% | 197.72bn | 0.00% | 0.01% | -0.06% | -0.01% | -0.10% | -0.04% |
Dogecoin | DOGE | 7.00 | 0.50 | 3.48 | 0.00% | 73.43bn | 0.35% | 4.08% | -11.70% | -13.52% | -3.10% | 193.20% |
Total | 154222.05 | 100.00% | 0.26% | 0.97% | -6.76% | -7.53% | 8.87% | 39.80% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapCAD 4.71tn, your share: 3.28E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 2.02, projected total @ DotCom MCap: 311.61k CAD
Prices powered by coinmarketcap