Coin | Symbol | Qty | PriceCAD | TotalCAD | PfPct | MCapCAD | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d | Chng 30d | Chng 60d | Chng 90d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 148369.21 | 148369.21 | 91.64% | 2.95tn | -0.12% | 2.50% | 0.63% | 3.08% | 13.55% | 31.36% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 3502.38 | 7004.77 | 4.33% | 422.80bn | -0.31% | 5.84% | 2.61% | -1.30% | 40.23% | 43.69% |
BNB | BNB | 6.00 | 899.73 | 5398.36 | 3.33% | 126.76bn | -0.18% | 1.60% | 1.49% | -1.36% | 10.15% | 11.32% |
Solana | SOL | 4.00 | 208.77 | 835.10 | 0.52% | 111.61bn | -0.03% | 2.94% | 3.98% | -3.72% | 4.90% | 32.92% |
Avalanche | AVAX | 10.00 | 25.32 | 253.22 | 0.16% | 10.69bn | -0.13% | 7.69% | 3.50% | -13.02% | -8.54% | 2.66% |
XRP | XRP | 5.00 | 3.06 | 15.30 | 0.01% | 180.79bn | 0.07% | 3.05% | 1.68% | 2.15% | 2.17% | 9.43% |
USDC | USDC | 8.00 | 1.36 | 10.92 | 0.01% | 84.14bn | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.01% |
Cardano | ADA | 9.00 | 0.80 | 7.21 | 0.00% | 28.32bn | -0.14% | 7.38% | 1.27% | -15.83% | -16.19% | -9.52% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 1.37 | 4.10 | 0.00% | 216.08bn | 0.02% | 0.03% | 0.01% | -0.01% | 0.03% | 0.08% |
Dogecoin | DOGE | 7.00 | 0.23 | 1.61 | 0.00% | 34.53bn | -0.32% | 6.17% | 1.10% | -13.79% | -3.84% | 4.57% |
Total | 161899.78 | 100.00% | -0.13% | 2.63% | 0.77% | 2.68% | 14.51% | 31.18% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapCAD 4.55tn, your share: 3.56E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 1.98, projected total @ DotCom MCap: 320.33k CAD
Prices powered by coinmarketcap