Coin | Symbol | Qty | PriceCZK | TotalCZK | MCapCZK | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 2268211.72 | 2268211.72 | 45.11tn | 0.12% | 0.11% | 0.81% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 52845.03 | 105690.06 | 6.38tn | 0.29% | 0.23% | 3.27% |
Solana | SOL | 5.00 | 3101.55 | 15507.77 | 1.66tn | 0.50% | -0.02% | -2.13% |
Polkadot | DOT | 8.00 | 70.42 | 563.36 | 112.27bn | 0.40% | -0.07% | -1.45% |
XRP | XRP | 7.00 | 46.50 | 325.51 | 2.75tn | 0.18% | -0.29% | 1.58% |
Tether USDt | USDT | 4.00 | 20.96 | 83.84 | 3.32tn | 0.00% | -0.01% | 0.01% |
Cardano | ADA | 6.00 | 12.08 | 72.46 | 427.35bn | 0.32% | 0.17% | 1.70% |
Dogecoin | DOGE | 10.00 | 3.45 | 34.50 | 517.35bn | 0.25% | 0.65% | 0.20% |
usd coin | ? | 9.00 | ||||||
binance coin | ? | 3.00 | ||||||
Total | 2390489.22 | 0.13% | 0.12% | 0.90% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapCZK 69.34tn, your share: 3.45E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 1.99, projected total @ DotCom MCap: 4.77mn CZK
Prices powered by coinmarketcap