Coin | Symbol | Qty | PriceCZK | TotalCZK | MCapCZK | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 471831.93 | 471831.93 | 9.00tn | -0.04% | -1.26% | -1.41% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 25700.90 | 51401.81 | 3.12tn | 0.08% | -5.11% | 0.74% |
Solana | SOL | 5.00 | 772.87 | 3864.33 | 265.02bn | 0.02% | -7.35% | -8.32% |
Polkadot | DOT | 8.00 | 162.90 | 1303.22 | 160.88bn | 0.16% | -5.08% | -8.93% |
USD Coin | USDC | 9.00 | 23.53 | 211.77 | 1.31tn | 0.04% | 0.00% | -0.00% |
Tether | USDT | 4.00 | 23.50 | 93.99 | 1.56tn | -0.01% | 0.03% | -0.02% |
Cardano | ADA | 6.00 | 10.91 | 65.47 | 370.29bn | 0.32% | -1.90% | -1.91% |
XRP | XRP | 7.00 | 7.68 | 53.76 | 371.26bn | 0.35% | -2.94% | -0.15% |
Dogecoin | DOGE | 10.00 | 1.61 | 16.07 | 213.22bn | -0.14% | 2.19% | 7.28% |
binance coin | ? | 3.00 | ||||||
Total | 528842.35 | -0.03% | -1.68% | -1.27% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapCZK 20.80tn, your share: 2.54E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 7.47, projected total @ DotCom MCap: 3.95mn CZK
Prices powered by coinmarketcap