Coin | Symbol | Qty | PriceCZK | TotalCZK | PfPct | MCapCZK | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d | Chng 30d | Chng 60d | Chng 90d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 2466592.53 | 2466592.53 | 94.36% | 49.07tn | 0.08% | -2.83% | 7.20% | 11.53% | 12.39% | 38.15% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 64505.29 | 129010.58 | 4.94% | 7.79tn | 0.39% | 1.47% | 17.03% | 22.03% | 18.34% | 92.94% |
Solana | SOL | 5.00 | 3403.32 | 17016.60 | 0.65% | 1.83tn | 0.55% | -1.15% | 7.05% | 8.05% | -5.20% | 21.74% |
Polkadot | DOT | 8.00 | 84.41 | 675.25 | 0.03% | 134.85bn | 1.08% | 0.71% | 15.84% | 6.37% | -17.03% | 11.37% |
XRP | XRP | 7.00 | 60.84 | 425.88 | 0.02% | 3.60tn | 0.56% | -1.69% | 24.86% | 34.07% | 19.66% | 37.00% |
Cardano | ADA | 6.00 | 15.38 | 92.30 | 0.00% | 544.50bn | 0.90% | -0.75% | 23.89% | 16.82% | -5.14% | 18.25% |
Tether USDt | USDT | 4.00 | 21.15 | 84.60 | 0.00% | 3.38tn | 0.00% | 0.00% | -0.03% | -0.01% | 0.00% | 0.01% |
Dogecoin | DOGE | 10.00 | 4.10 | 41.00 | 0.00% | 615.51bn | 1.11% | -1.93% | 13.89% | 12.32% | -13.66% | 24.64% |
usd coin | ? | 9.00 | 0.00% | |||||||||
binance coin | ? | 3.00 | 0.00% | |||||||||
Total | 2613938.74 | 100.00% | 0.10% | -2.61% | 7.69% | 12.02% | 12.56% | 40.74% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapCZK 77.26tn, your share: 3.38E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 1.81, projected total @ DotCom MCap: 4.72mn CZK
Prices powered by coinmarketcap