Coin | Symbol | Qty | PriceHKD | TotalHKD | MCapHKD | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 918417.01 | 918417.01 | 18.27tn | 0.60% | -2.49% | 7.60% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 24021.65 | 48043.30 | 2.90tn | 0.55% | 1.78% | 17.43% |
BNB | BNB | 6.00 | 5391.04 | 32346.25 | 750.91bn | 0.20% | -0.55% | 4.32% |
Solana | SOL | 4.00 | 1268.27 | 5073.09 | 680.14bn | 0.68% | -0.56% | 7.39% |
Avalanche | AVAX | 10.00 | 170.64 | 1706.41 | 72.06bn | 1.71% | 2.10% | 18.68% |
XRP | XRP | 5.00 | 22.68 | 113.40 | 1.34tn | 0.84% | -1.40% | 25.38% |
USDC | USDC | 8.00 | 7.85 | 62.80 | 489.70bn | -0.02% | 0.01% | 0.01% |
Cardano | ADA | 9.00 | 5.74 | 51.67 | 203.21bn | 1.13% | -0.17% | 24.62% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 7.85 | 23.56 | 1.26tn | -0.04% | 0.01% | 0.02% |
Dogecoin | DOGE | 7.00 | 1.53 | 10.69 | 229.26bn | 1.22% | -1.52% | 14.23% |
Total | 1005848.18 | 0.59% | -2.21% | 7.98% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapHKD 28.76tn, your share: 3.50E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 1.80, projected total @ DotCom MCap: 1.81mn HKD
Prices powered by coinmarketcap