Coin | Symbol | Qty | PriceIDR | TotalIDR | MCapIDR | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 1767389986.71 | 1767389986.71 | 35152.97tn | -0.21% | 0.19% | 0.93% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 42480465.71 | 84960931.42 | 5128.09tn | -0.47% | 2.37% | 6.55% |
Solana | SOL | 5.00 | 2482511.48 | 12412557.38 | 1329.88tn | -0.16% | 1.44% | 2.31% |
Polkadot | DOT | 8.00 | 56661.85 | 453294.78 | 90.39tn | 0.12% | 4.21% | 5.34% |
XRP | XRP | 7.00 | 37994.10 | 265958.71 | 2244.24tn | -0.05% | 2.25% | 6.50% |
Tether USDt | USDT | 4.00 | 16272.92 | 65091.67 | 2581.99tn | -0.01% | -0.00% | -0.04% |
Cardano | ADA | 6.00 | 9651.75 | 57910.48 | 341.56tn | -0.60% | 2.30% | 6.34% |
Dogecoin | DOGE | 10.00 | 2789.39 | 27893.88 | 418.47tn | -0.25% | 1.67% | 6.25% |
usd coin | ? | 9.00 | ||||||
binance coin | ? | 3.00 | ||||||
Total | 1865633625.03 | -0.22% | 0.30% | 1.20% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapIDR 54454.97tn, your share: 3.43E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 1.97, projected total @ DotCom MCap: 3.68bn IDR
Prices powered by coinmarketcap