Coin | Symbol | Qty | PriceIDR | TotalIDR | MCapIDR | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 1575223628.49 | 1575223628.49 | 31276.10tn | -0.18% | 6.05% | 11.99% |
BNB | BNB | 6.00 | 10398411.04 | 62390466.25 | 1465.04tn | -0.25% | 2.70% | 6.57% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 29914110.17 | 59828220.34 | 3611.02tn | -1.07% | 12.12% | 12.99% |
Solana | SOL | 4.00 | 2543447.22 | 10173788.88 | 1315.76tn | -0.45% | 8.54% | 20.44% |
Avalanche | AVAX | 10.00 | 380195.12 | 3801951.18 | 158.19tn | -0.36% | 14.71% | 20.38% |
XRP | XRP | 5.00 | 37652.10 | 188260.49 | 2198.66tn | 0.22% | 7.58% | 8.52% |
USDC | USDC | 8.00 | 16840.97 | 134727.74 | 1039.53tn | 0.01% | -0.01% | -0.01% |
Cardano | ADA | 9.00 | 11678.51 | 105106.62 | 412.14tn | -0.13% | 10.73% | 14.54% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 16845.74 | 50537.23 | 2447.34tn | -0.01% | 0.02% | 0.03% |
Dogecoin | DOGE | 7.00 | 3037.77 | 21264.42 | 452.53tn | -0.94% | 11.39% | 17.57% |
Total | 1711917951.64 | -0.21% | 6.18% | 11.89% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapIDR 48920.08tn, your share: 3.50E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 2.27, projected total @ DotCom MCap: 3.89bn IDR
Prices powered by coinmarketcap