Coin | Symbol | Qty | PriceIDR | TotalIDR | MCapIDR | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 1912995778.26 | 1912995778.26 | 38052.64tn | 0.05% | 0.11% | 9.14% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 48029184.17 | 96058368.35 | 5797.85tn | 0.08% | -0.12% | 17.72% |
BNB | BNB | 6.00 | 11190234.95 | 67141409.70 | 1558.68tn | 0.13% | -0.60% | 5.43% |
Solana | SOL | 4.00 | 2634514.85 | 10538059.40 | 1412.51tn | 0.43% | -0.45% | 9.83% |
Avalanche | AVAX | 10.00 | 344904.73 | 3449047.26 | 145.64tn | 0.90% | 1.70% | 19.18% |
XRP | XRP | 5.00 | 45406.89 | 227034.43 | 2684.98tn | 0.18% | 1.13% | 25.60% |
USDC | USDC | 8.00 | 16214.90 | 129719.17 | 1032.05tn | -0.01% | -0.01% | -0.00% |
Cardano | ADA | 9.00 | 11990.01 | 107910.09 | 424.30tn | 0.24% | 3.34% | 28.84% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 16220.93 | 48662.79 | 2587.00tn | -0.01% | -0.01% | 0.00% |
Dogecoin | DOGE | 7.00 | 3230.37 | 22612.56 | 484.80tn | 0.33% | -1.15% | 21.61% |
Total | 2090718602.00 | 0.06% | 0.08% | 9.44% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapIDR 59362.27tn, your share: 3.52E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 1.80, projected total @ DotCom MCap: 3.77bn IDR
Prices powered by coinmarketcap