Coin | Symbol | Qty | PriceILS | TotalILS | MCapILS | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 96041.90 | 96041.90 | 1.86tn | -0.03% | -5.22% | -7.54% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 6765.42 | 13530.84 | 813.44bn | -0.03% | -4.19% | -4.71% |
Solana | SOL | 5.00 | 74.00 | 369.98 | 29.42bn | -0.95% | -9.78% | -5.21% |
Polkadot | DOT | 8.00 | 18.88 | 151.02 | 22.50bn | -0.40% | -4.96% | -7.88% |
USD Coin | USDC | 9.00 | 3.74 | 33.67 | 107.75bn | -0.00% | -0.02% | -0.00% |
Tether | USDT | 4.00 | 3.74 | 14.97 | 311.26bn | 0.00% | -0.01% | 0.02% |
XRP | XRP | 7.00 | 1.89 | 13.21 | 98.13bn | -1.22% | -5.78% | 2.80% |
Cardano | ADA | 6.00 | 1.31 | 7.84 | 45.57bn | -0.41% | -7.70% | -8.28% |
Dogecoin | DOGE | 10.00 | 0.25 | 2.48 | 34.66bn | -0.42% | -8.18% | -9.35% |
binance coin | ? | 3.00 | ||||||
Total | 110165.90 | -0.04% | -5.11% | -7.18% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapILS 4.02tn, your share: 2.74E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 6.14, projected total @ DotCom MCap: 676.18k ILS
Prices powered by coinmarketcap