Coin | Symbol | Qty | PricePLN | TotalPLN | MCapPLN | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 428657.53 | 428657.53 | 8.53tn | 0.88% | -2.12% | 7.90% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 11235.92 | 22471.84 | 1.36tn | 1.06% | 2.28% | 18.07% |
BNB | BNB | 6.00 | 2509.92 | 15059.51 | 349.60bn | 0.41% | -0.44% | 4.45% |
Solana | SOL | 4.00 | 592.40 | 2369.59 | 317.69bn | 1.04% | -0.22% | 7.87% |
Avalanche | AVAX | 10.00 | 79.82 | 798.20 | 33.71bn | 1.38% | 2.32% | 19.11% |
XRP | XRP | 5.00 | 10.59 | 52.94 | 626.05bn | 0.87% | -1.37% | 25.99% |
USDC | USDC | 8.00 | 3.65 | 29.18 | 227.54bn | -0.01% | 0.01% | 0.00% |
Cardano | ADA | 9.00 | 2.68 | 24.16 | 95.01bn | 1.32% | -0.07% | 25.02% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 3.65 | 10.94 | 583.24bn | 0.01% | -0.01% | -0.01% |
Dogecoin | DOGE | 7.00 | 0.71 | 5.00 | 107.32bn | 1.30% | -1.05% | 14.81% |
Total | 469478.90 | 0.88% | -1.84% | 8.30% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapPLN 13.43tn, your share: 3.50E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 1.79, projected total @ DotCom MCap: 841.89k PLN
Prices powered by coinmarketcap