Coin | Symbol | Qty | PricePLN | TotalPLN | PfPct | MCapPLN | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d | Chng 30d | Chng 60d | Chng 90d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 390084.93 | 390084.93 | 91.73% | 7.76tn | 0.01% | 0.31% | 0.81% | 7.22% | 14.24% | 36.14% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 9055.54 | 18111.07 | 4.26% | 1.09tn | 0.24% | 0.71% | 3.18% | 3.73% | 41.39% | 57.47% |
BNB | BNB | 6.00 | 2362.74 | 14176.43 | 3.33% | 332.87bn | 0.10% | 0.36% | 1.09% | 3.89% | 9.41% | 18.11% |
Solana | SOL | 4.00 | 530.50 | 2122.00 | 0.50% | 283.74bn | 0.13% | 0.30% | -2.17% | 3.15% | 1.87% | 37.20% |
Avalanche | AVAX | 10.00 | 64.45 | 644.52 | 0.15% | 27.21bn | 0.36% | 1.10% | -0.19% | -3.56% | -8.79% | 10.37% |
XRP | XRP | 5.00 | 7.97 | 39.86 | 0.01% | 470.89bn | -0.20% | -0.42% | 1.32% | 6.37% | 4.00% | 11.82% |
USDC | USDC | 8.00 | 3.61 | 28.86 | 0.01% | 224.30bn | 0.00% | -0.00% | 0.01% | -0.04% | -0.00% | 0.01% |
Cardano | ADA | 9.00 | 2.07 | 18.65 | 0.00% | 73.34bn | 0.18% | 0.76% | 1.90% | -7.72% | -13.28% | -0.73% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 3.61 | 10.83 | 0.00% | 572.37bn | -0.01% | 0.00% | -0.01% | -0.02% | 0.01% | 0.10% |
Dogecoin | DOGE | 7.00 | 0.59 | 4.15 | 0.00% | 88.84bn | 0.45% | 1.01% | 0.34% | -3.17% | -2.73% | 8.43% |
Total | 425241.31 | 100.00% | 0.03% | 0.33% | 0.90% | 6.92% | 15.13% | 36.40% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapPLN 11.91tn, your share: 3.57E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 2.00, projected total @ DotCom MCap: 849.95k PLN
Prices powered by coinmarketcap