Coin | Symbol | Qty | PricePLN | TotalPLN | PfPct | MCapPLN | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d | Chng 30d | Chng 60d | Chng 90d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 398958.39 | 398958.39 | 89.13% | 7.90tn | 0.26% | 0.90% | -6.37% | -6.97% | 8.64% | 42.00% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 13291.25 | 26582.50 | 5.94% | 1.60tn | 0.27% | -1.75% | -13.56% | -18.54% | 4.22% | 21.40% |
BNB | BNB | 6.00 | 2889.91 | 17339.45 | 3.87% | 416.16bn | -0.32% | 0.68% | -5.38% | -3.57% | 12.85% | 16.46% |
Solana | SOL | 4.00 | 779.71 | 3118.83 | 0.70% | 377.70bn | 0.72% | 0.66% | -13.88% | -15.64% | -9.81% | 20.86% |
Avalanche | AVAX | 10.00 | 149.19 | 1491.87 | 0.33% | 61.36bn | 0.70% | 0.31% | -18.62% | -28.15% | 15.12% | 28.33% |
XRP | XRP | 5.00 | 10.65 | 53.26 | 0.01% | 612.38bn | 0.15% | 1.06% | 5.36% | 4.58% | 217.58% | 369.88% |
Cardano | ADA | 9.00 | 4.02 | 36.21 | 0.01% | 141.44bn | 0.72% | 0.73% | -11.75% | -10.39% | 64.44% | 170.39% |
USDC | USDC | 8.00 | 4.19 | 33.51 | 0.01% | 191.56bn | -0.00% | 0.00% | -0.02% | 0.01% | 0.02% | 0.01% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 4.19 | 12.56 | 0.00% | 574.64bn | 0.00% | 0.02% | -0.07% | 0.00% | -0.06% | -0.03% |
Dogecoin | DOGE | 7.00 | 1.44 | 10.10 | 0.00% | 213.01bn | 0.15% | 3.76% | -11.79% | -13.66% | -3.96% | 191.59% |
Total | 447636.68 | 100.00% | 0.24% | 0.73% | -6.85% | -7.65% | 8.46% | 39.64% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapPLN 13.66tn, your share: 3.28E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 2.02, projected total @ DotCom MCap: 905.58k PLN
Prices powered by coinmarketcap