Coin | Symbol | Qty | PriceRON | TotalRON | MCapRON | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 511434.83 | 511434.83 | 10.17tn | 0.08% | 1.49% | 8.97% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 12877.27 | 25754.53 | 1.55tn | 0.28% | 0.55% | 18.06% |
BNB | BNB | 6.00 | 3019.86 | 18119.18 | 420.63bn | 0.59% | 0.73% | 6.16% |
Solana | SOL | 4.00 | 710.79 | 2843.17 | 381.01bn | 0.43% | -0.32% | 10.49% |
Avalanche | AVAX | 10.00 | 90.44 | 904.36 | 38.19bn | 0.82% | 0.18% | 17.12% |
XRP | XRP | 5.00 | 12.10 | 60.50 | 715.45bn | 2.26% | 9.59% | 25.50% |
USDC | USDC | 8.00 | 4.35 | 34.77 | 276.12bn | 0.00% | 0.01% | 0.00% |
Cardano | ADA | 9.00 | 3.14 | 28.29 | 111.25bn | 2.05% | 6.53% | 26.15% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 4.35 | 13.05 | 691.77bn | 0.01% | 0.03% | 0.01% |
Dogecoin | DOGE | 7.00 | 0.88 | 6.16 | 132.05bn | 0.96% | 4.32% | 24.09% |
Total | 559198.83 | 0.11% | 1.41% | 9.32% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapRON 15.87tn, your share: 3.52E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 1.81, projected total @ DotCom MCap: 1.01mn RON
Prices powered by coinmarketcap