Coin | Symbol | Qty | PriceRON | TotalRON | PfPct | MCapRON | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d | Chng 30d | Chng 60d | Chng 90d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 463721.50 | 463721.50 | 89.09% | 9.19tn | 0.31% | 1.69% | -6.75% | -6.59% | 7.84% | 42.05% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 15537.25 | 31074.50 | 5.97% | 1.87tn | 0.76% | 0.04% | -13.35% | -17.84% | 3.91% | 22.25% |
BNB | BNB | 6.00 | 3367.71 | 20206.24 | 3.88% | 484.97bn | 0.50% | 1.78% | -5.54% | -2.83% | 11.59% | 16.93% |
Solana | SOL | 4.00 | 907.50 | 3629.99 | 0.70% | 439.60bn | 0.36% | 2.48% | -14.05% | -14.79% | -11.38% | 21.21% |
Avalanche | AVAX | 10.00 | 173.00 | 1729.95 | 0.33% | 71.16bn | 0.56% | 2.16% | -19.53% | -27.53% | 11.16% | 28.86% |
XRP | XRP | 5.00 | 12.38 | 61.89 | 0.01% | 711.65bn | 0.61% | 3.53% | 3.96% | 4.75% | 216.37% | 370.77% |
Cardano | ADA | 9.00 | 4.68 | 42.16 | 0.01% | 164.68bn | 1.57% | 3.08% | -12.48% | -9.81% | 61.70% | 171.51% |
USDC | USDC | 8.00 | 4.88 | 39.01 | 0.01% | 223.03bn | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.00% | 0.01% | 0.01% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 4.87 | 14.62 | 0.00% | 668.92bn | -0.01% | 0.01% | -0.06% | -0.03% | -0.08% | -0.04% |
Dogecoin | DOGE | 7.00 | 1.68 | 11.76 | 0.00% | 247.99bn | 0.79% | 5.66% | -12.02% | -13.35% | -6.78% | 190.87% |
Total | 520531.62 | 100.00% | 0.35% | 1.60% | -7.19% | -7.24% | 7.66% | 39.76% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapRON 15.89tn, your share: 3.28E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 2.03, projected total @ DotCom MCap: 1.05mn RON
Prices powered by coinmarketcap