Coin | Symbol | Qty | PriceRON | TotalRON | PfPct | MCapRON | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d | Chng 30d | Chng 60d | Chng 90d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 464620.74 | 464620.74 | 91.74% | 9.24tn | 0.03% | 0.27% | 0.65% | 4.45% | 14.51% | 32.14% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 10768.43 | 21536.86 | 4.25% | 1.30tn | -0.13% | 0.50% | 2.72% | -2.58% | 41.69% | 45.22% |
BNB | BNB | 6.00 | 2811.41 | 16868.46 | 3.33% | 396.09bn | -0.08% | 0.26% | 1.23% | -0.13% | 9.42% | 14.04% |
Solana | SOL | 4.00 | 631.72 | 2526.86 | 0.50% | 337.87bn | -0.16% | 0.58% | -1.83% | -1.64% | 2.79% | 28.91% |
Avalanche | AVAX | 10.00 | 76.52 | 765.24 | 0.15% | 32.31bn | -0.25% | 0.77% | -0.20% | -9.78% | -9.15% | 4.02% |
XRP | XRP | 5.00 | 9.52 | 47.62 | 0.01% | 562.54bn | -0.40% | -0.04% | 0.94% | 2.01% | 4.34% | 7.75% |
USDC | USDC | 8.00 | 4.30 | 34.39 | 0.01% | 267.29bn | -0.01% | 0.00% | 0.01% | 0.02% | -0.01% | 0.03% |
Cardano | ADA | 9.00 | 2.48 | 22.29 | 0.00% | 87.63bn | 0.07% | 1.43% | 2.31% | -13.05% | -11.47% | -7.29% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 4.30 | 12.90 | 0.00% | 681.96bn | -0.00% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.05% | 0.11% |
Dogecoin | DOGE | 7.00 | 0.70 | 4.91 | 0.00% | 105.27bn | -0.00% | 0.55% | 0.16% | -10.26% | -1.91% | 1.65% |
Total | 506440.28 | 100.00% | 0.02% | 0.28% | 0.75% | 3.95% | 15.39% | 32.03% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapRON 14.19tn, your share: 3.57E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 2.00, projected total @ DotCom MCap: 1.01mn RON
Prices powered by coinmarketcap