Coin | Symbol | Qty | PriceTHB | TotalTHB | MCapTHB | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 3886119.36 | 3886119.36 | 77.30tn | 0.17% | 0.62% | 10.83% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 97144.70 | 194289.41 | 11.73tn | 0.25% | 0.01% | 17.69% |
Solana | SOL | 5.00 | 5313.25 | 26566.23 | 2.85tn | 0.62% | 0.47% | 9.93% |
Polkadot | DOT | 8.00 | 127.77 | 1022.20 | 204.09bn | -0.34% | -2.29% | 16.52% |
XRP | XRP | 7.00 | 94.53 | 661.73 | 5.59tn | -0.13% | 2.09% | 26.78% |
Cardano | ADA | 6.00 | 23.67 | 142.05 | 837.97bn | -0.13% | -2.41% | 25.76% |
Tether USDt | USDT | 4.00 | 32.43 | 129.70 | 5.17tn | -0.00% | -0.03% | -0.00% |
Dogecoin | DOGE | 10.00 | 6.42 | 64.19 | 963.53bn | 0.11% | -1.89% | 17.86% |
usd coin | ? | 9.00 | ||||||
binance coin | ? | 3.00 | ||||||
Total | 4108994.87 | 0.18% | 0.59% | 11.15% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapTHB 120.45tn, your share: 3.41E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 1.78, projected total @ DotCom MCap: 7.30mn THB
Prices powered by coinmarketcap