Coin | Symbol | Qty | PriceTHB | TotalTHB | MCapTHB | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 704195.81 | 704195.81 | 13.44tn | -0.04% | -1.31% | -0.75% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 38404.25 | 76808.49 | 4.66tn | 0.30% | -4.81% | 1.68% |
Solana | SOL | 5.00 | 1159.58 | 5797.89 | 397.62bn | 0.55% | -7.29% | -6.07% |
Polkadot | DOT | 8.00 | 243.78 | 1950.23 | 240.75bn | 0.05% | -5.12% | -7.64% |
USD Coin | USDC | 9.00 | 35.12 | 316.08 | 1.96tn | 0.02% | -0.01% | 0.04% |
Tether | USDT | 4.00 | 35.07 | 140.28 | 2.33tn | -0.00% | 0.01% | -0.03% |
Cardano | ADA | 6.00 | 16.28 | 97.65 | 552.28bn | 0.26% | -2.22% | -0.99% |
XRP | XRP | 7.00 | 11.45 | 80.15 | 553.55bn | 0.24% | -3.11% | 0.43% |
Dogecoin | DOGE | 10.00 | 2.41 | 24.13 | 320.20bn | 0.72% | 2.60% | 9.64% |
binance coin | ? | 3.00 | ||||||
Total | 789410.73 | -0.00% | -1.70% | -0.57% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapTHB 31.06tn, your share: 2.54E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 7.46, projected total @ DotCom MCap: 5.89mn THB
Prices powered by coinmarketcap