Coin | Symbol | Qty | PriceTHB | TotalTHB | PfPct | MCapTHB | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d | Chng 30d | Chng 60d | Chng 90d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 3816138.82 | 3816138.82 | 94.54% | 75.91tn | -0.09% | 1.81% | 8.76% | 8.21% | 14.59% | 37.56% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 95937.17 | 191874.35 | 4.75% | 11.58tn | -0.09% | 1.22% | 17.49% | 6.60% | 19.18% | 79.43% |
Solana | SOL | 5.00 | 5282.64 | 26413.22 | 0.65% | 2.83tn | 0.33% | -0.55% | 9.83% | 1.20% | -6.33% | 22.23% |
Polkadot | DOT | 8.00 | 126.92 | 1015.37 | 0.03% | 202.61bn | -0.37% | 1.57% | 16.11% | -6.52% | -22.34% | 4.90% |
XRP | XRP | 7.00 | 88.44 | 619.11 | 0.02% | 5.23tn | -0.46% | 7.95% | 22.78% | 20.21% | 8.15% | 25.69% |
Cardano | ADA | 6.00 | 23.02 | 138.10 | 0.00% | 814.50bn | -0.29% | 5.13% | 23.50% | 1.65% | -12.58% | 7.33% |
Tether USDt | USDT | 4.00 | 32.47 | 129.88 | 0.00% | 5.17tn | -0.00% | 0.02% | -0.01% | 0.03% | 0.01% | 0.05% |
Dogecoin | DOGE | 10.00 | 6.52 | 65.19 | 0.00% | 978.19bn | -0.60% | 3.65% | 22.71% | 4.13% | -12.31% | 19.62% |
usd coin | ? | 9.00 | 0.00% | |||||||||
binance coin | ? | 3.00 | 0.00% | |||||||||
Total | 4036394.02 | 100.00% | -0.09% | 1.76% | 9.18% | 8.09% | 14.66% | 39.44% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapTHB 118.16tn, your share: 3.42E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 1.81, projected total @ DotCom MCap: 7.32mn THB
Prices powered by coinmarketcap