Coin | Symbol | Qty | PriceTRY | TotalTRY | MCapTRY | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 4353461.92 | 4353461.92 | 86.59tn | 0.05% | 0.30% | 1.01% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 104599.45 | 209198.90 | 12.63tn | -0.11% | 2.38% | 6.66% |
Solana | SOL | 5.00 | 6117.32 | 30586.60 | 3.28tn | 0.14% | 1.61% | 2.72% |
Polkadot | DOT | 8.00 | 139.35 | 1114.83 | 222.32bn | -0.38% | 4.18% | 5.26% |
XRP | XRP | 7.00 | 93.57 | 655.00 | 5.53tn | 0.14% | 2.38% | 6.91% |
Tether USDt | USDT | 4.00 | 40.03 | 160.10 | 6.35tn | -0.02% | -0.00% | -0.03% |
Cardano | ADA | 6.00 | 23.87 | 143.25 | 844.87bn | -0.07% | 2.78% | 6.95% |
Dogecoin | DOGE | 10.00 | 6.87 | 68.71 | 1.03tn | -0.02% | 1.69% | 6.44% |
usd coin | ? | 9.00 | ||||||
binance coin | ? | 3.00 | ||||||
Total | 4595389.30 | 0.05% | 0.40% | 1.28% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapTRY 134.10tn, your share: 3.43E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 1.97, projected total @ DotCom MCap: 9.05mn TRY
Prices powered by coinmarketcap