Coin | Symbol | Qty | PriceTRY | TotalTRY | PfPct | MCapTRY | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d | Chng 30d | Chng 60d | Chng 90d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 4334450.97 | 4334450.97 | 94.82% | 86.20tn | 0.20% | 2.65% | 1.05% | 3.54% | 13.75% | 31.56% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 102123.41 | 204246.82 | 4.47% | 12.33tn | -0.03% | 5.65% | 3.68% | -0.99% | 40.10% | 43.38% |
Solana | SOL | 5.00 | 6119.80 | 30599.01 | 0.67% | 3.27tn | 0.12% | 3.45% | 5.79% | -3.17% | 5.57% | 33.57% |
Polkadot | DOT | 8.00 | 141.28 | 1130.20 | 0.02% | 225.10bn | 0.06% | 7.23% | 5.96% | -14.05% | -11.32% | -11.46% |
XRP | XRP | 7.00 | 89.60 | 627.23 | 0.01% | 5.29tn | 0.37% | 3.07% | 2.71% | 2.83% | 2.36% | 9.64% |
Tether USDt | USDT | 4.00 | 39.78 | 159.13 | 0.00% | 6.30tn | -0.00% | 0.02% | -0.01% | -0.02% | 0.01% | 0.07% |
Cardano | ADA | 6.00 | 23.44 | 140.63 | 0.00% | 829.16bn | 0.25% | 6.83% | 3.06% | -14.89% | -15.55% | -9.22% |
Dogecoin | DOGE | 10.00 | 6.75 | 67.46 | 0.00% | 1.01tn | 0.27% | 6.19% | 2.68% | -12.88% | -3.22% | 4.22% |
usd coin | ? | 9.00 | 0.00% | |||||||||
binance coin | ? | 3.00 | 0.00% | |||||||||
Total | 4571421.46 | 100.00% | 0.19% | 2.79% | 1.20% | 3.29% | 14.86% | 32.09% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapTRY 132.93tn, your share: 3.44E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 1.97, projected total @ DotCom MCap: 9.03mn TRY
Prices powered by coinmarketcap