Coin | Symbol | Qty | PriceZAR | TotalZAR | MCapZAR | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 1905490.96 | 1905490.96 | 37.90tn | -0.04% | 0.36% | 0.85% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 44181.43 | 88362.86 | 5.33tn | 0.03% | 0.63% | 3.15% |
Solana | SOL | 5.00 | 2594.41 | 12972.03 | 1.39tn | 0.20% | 0.24% | -1.99% |
Polkadot | DOT | 8.00 | 59.02 | 472.17 | 94.10bn | 0.29% | 0.14% | -1.60% |
XRP | XRP | 7.00 | 38.97 | 272.79 | 2.30tn | -0.16% | -0.42% | 1.35% |
Tether USDt | USDT | 4.00 | 17.63 | 70.51 | 2.80tn | 0.00% | 0.00% | -0.00% |
Cardano | ADA | 6.00 | 10.13 | 60.80 | 358.54bn | 0.20% | 0.84% | 2.07% |
Dogecoin | DOGE | 10.00 | 2.89 | 28.95 | 434.15bn | 0.50% | 1.01% | 0.64% |
usd coin | ? | 9.00 | ||||||
binance coin | ? | 3.00 | ||||||
Total | 2007731.07 | -0.03% | 0.37% | 0.93% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapZAR 58.20tn, your share: 3.45E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 2.00, projected total @ DotCom MCap: 4.01mn ZAR
Prices powered by coinmarketcap