Coin | Symbol | Qty | PriceZAR | TotalZAR | PfPct | MCapZAR | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d | Chng 30d | Chng 60d | Chng 90d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 1907575.25 | 1907575.25 | 94.89% | 37.94tn | 0.06% | 0.11% | 0.83% | 6.41% | 12.14% | 39.91% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 44408.01 | 88816.01 | 4.42% | 5.36tn | 0.10% | 0.29% | 3.33% | 4.00% | 39.19% | 61.63% |
Solana | SOL | 5.00 | 2604.30 | 13021.48 | 0.65% | 1.39tn | 0.27% | -0.02% | -2.05% | 1.92% | 0.97% | 41.50% |
Polkadot | DOT | 8.00 | 59.12 | 472.93 | 0.02% | 94.25bn | 0.23% | -0.15% | -1.48% | -12.72% | -15.05% | -7.44% |
XRP | XRP | 7.00 | 39.09 | 273.65 | 0.01% | 2.31tn | 0.13% | -0.31% | 1.62% | 5.63% | 3.20% | 18.68% |
Tether USDt | USDT | 4.00 | 17.63 | 70.51 | 0.00% | 2.80tn | -0.00% | -0.00% | -0.00% | -0.04% | 0.02% | 0.10% |
Cardano | ADA | 6.00 | 10.15 | 60.93 | 0.00% | 359.30bn | 0.30% | 0.47% | 1.82% | -8.44% | -14.56% | 2.36% |
Dogecoin | DOGE | 10.00 | 2.90 | 28.97 | 0.00% | 434.53bn | 0.05% | 0.83% | 0.39% | -4.51% | -4.29% | 11.96% |
usd coin | ? | 9.00 | 0.00% | |||||||||
binance coin | ? | 3.00 | 0.00% | |||||||||
Total | 2010319.73 | 100.00% | 0.06% | 0.12% | 0.92% | 6.27% | 13.26% | 40.87% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapZAR 58.30tn, your share: 3.45E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 1.99, projected total @ DotCom MCap: 4.01mn ZAR
Prices powered by coinmarketcap