Coin | Symbol | Qty | PriceUSD | TotalUSD | TotalEUR | PfPct | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d | Chng 30d | Chng 60d | Chng 90d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 105894.21 | 105894.21 | 89664.87 | 94.71% | 0.15% | -1.19% | -0.62% | 0.77% | 9.69% | 26.46% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 2416.62 | 4833.24 | 4092.50 | 4.32% | 0.26% | -2.76% | -1.52% | -3.77% | 31.72% | 32.08% |
Solana | SOL | 7.00 | 148.39 | 1038.70 | 879.51 | 0.93% | 0.43% | -3.27% | 1.61% | -5.45% | -0.23% | 22.97% |
Polkadot | DOT | 8.00 | 3.29 | 26.28 | 22.25 | 0.02% | -0.17% | -3.01% | -4.52% | -18.45% | -20.29% | -19.60% |
XRP | XRP | 6.00 | 2.18 | 13.06 | 11.05 | 0.01% | -0.06% | -2.30% | -0.40% | 0.74% | -1.84% | 5.62% |
Tether USDt | USDT | 5.00 | 1.00 | 5.00 | 4.23 | 0.00% | 0.00% | -0.01% | -0.04% | -0.02% | -0.01% | 0.02% |
Cardano | ADA | 3.00 | 0.55 | 1.64 | 1.39 | 0.00% | 0.20% | -3.71% | -6.94% | -19.70% | -21.81% | -16.77% |
Dogecoin | DOGE | 9.00 | 0.16 | 1.43 | 1.21 | 0.00% | -0.14% | -3.59% | -4.76% | -17.01% | -12.57% | -4.83% |
usd coin | ? | 10.00 | 0.00% | |||||||||
binance coin | ? | 4.00 | 0.00% | |||||||||
Total | 111813.55 | 94677.01 | 100.00% | 0.15% | -1.27% | -0.64% | 0.51% | 10.54% | 26.65% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapUSD 3.24tn, your share: 3.46E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 2.04, projected total @ DotCom MCap: 228.10k USD
Prices powered by coinmarketcap