Coin | Symbol | Qty | PriceUSD | TotalUSD | TotalEUR | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 118016.96 | 118016.96 | 101015.98 | 0.26% | -0.00% | 9.00% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 2959.96 | 5919.92 | 5067.13 | 0.14% | -1.60% | 17.27% |
BNB | BNB | 6.00 | 694.12 | 4164.73 | 3564.77 | 0.32% | 0.36% | 5.77% |
Solana | SOL | 4.00 | 163.15 | 652.61 | 558.60 | 0.12% | -1.17% | 10.19% |
Avalanche | AVAX | 10.00 | 20.86 | 208.58 | 178.53 | 0.64% | -0.69% | 16.71% |
XRP | XRP | 5.00 | 2.78 | 13.92 | 11.92 | -0.22% | 7.43% | 24.76% |
USDC | USDC | 8.00 | 1.00 | 8.00 | 6.85 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
Cardano | ADA | 9.00 | 0.72 | 6.47 | 5.54 | -0.31% | 3.14% | 23.58% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 1.00 | 3.00 | 2.57 | 0.01% | 0.00% | 0.01% |
Dogecoin | DOGE | 7.00 | 0.20 | 1.42 | 1.21 | 0.15% | 1.96% | 23.07% |
Total | 128995.62 | 110413.10 | 0.26% | -0.07% | 9.29% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapUSD 3.66tn, your share: 3.53E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 1.81, projected total @ DotCom MCap: 232.84k USD
Prices powered by coinmarketcap