Coin | Symbol | Qty | PriceUSD | TotalUSD | TotalEUR | PfPct | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d | Chng 30d | Chng 60d | Chng 90d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 108057.49 | 108057.49 | 91830.96 | 91.75% | 0.00% | 0.24% | 0.57% | 5.08% | 14.06% | 34.87% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 2499.39 | 4998.78 | 4248.13 | 4.24% | -0.24% | 0.45% | 2.43% | -2.48% | 40.89% | 50.58% |
BNB | BNB | 6.00 | 653.64 | 3921.85 | 3332.92 | 3.33% | 0.05% | 0.08% | 1.02% | 0.32% | 9.01% | 16.40% |
Solana | SOL | 4.00 | 146.46 | 585.82 | 497.85 | 0.50% | -0.30% | 0.08% | -3.19% | -1.48% | 1.73% | 32.85% |
Avalanche | AVAX | 10.00 | 17.73 | 177.35 | 150.72 | 0.15% | -0.29% | 0.39% | -1.31% | -9.51% | -9.80% | 6.94% |
XRP | XRP | 5.00 | 2.21 | 11.04 | 9.39 | 0.01% | -0.11% | -0.58% | 0.62% | 2.28% | 3.87% | 8.96% |
USDC | USDC | 8.00 | 1.00 | 8.00 | 6.80 | 0.01% | 0.01% | -0.00% | 0.01% | 0.03% | -0.02% | -0.01% |
Cardano | ADA | 9.00 | 0.57 | 5.16 | 4.38 | 0.00% | -0.40% | 0.39% | 1.12% | -12.89% | -12.50% | -5.32% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 1.00 | 3.00 | 2.55 | 0.00% | 0.01% | -0.00% | 0.01% | 0.00% | 0.04% | 0.09% |
Dogecoin | DOGE | 7.00 | 0.16 | 1.14 | 0.97 | 0.00% | -0.00% | 0.32% | -0.59% | -8.63% | -2.67% | 4.61% |
Total | 117769.64 | 100084.68 | 100.00% | -0.01% | 0.24% | 0.64% | 4.55% | 14.93% | 34.86% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapUSD 3.30tn, your share: 3.57E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 2.00, projected total @ DotCom MCap: 235.70k USD
Prices powered by coinmarketcap