Coin | Symbol | Qty | PriceUSD | TotalUSD | TotalEUR | PfPct | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d | Chng 30d | Chng 60d | Chng 90d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 105788.55 | 105788.55 | 92166.36 | 91.53% | 1.00% | 1.07% | 0.83% | -0.76% | 20.98% | 25.62% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 2549.43 | 5098.86 | 4442.29 | 4.41% | 1.12% | 1.16% | 0.82% | -0.17% | 54.92% | 28.49% |
BNB | BNB | 6.00 | 647.46 | 3884.76 | 3384.53 | 3.36% | 0.37% | 0.41% | -1.12% | -1.08% | 7.19% | 2.63% |
Solana | SOL | 4.00 | 147.37 | 589.50 | 513.59 | 0.51% | 1.32% | 1.43% | 1.53% | -12.72% | 5.06% | 14.40% |
Avalanche | AVAX | 10.00 | 18.33 | 183.26 | 159.66 | 0.16% | 1.81% | 2.23% | -4.27% | -18.80% | -11.03% | -5.46% |
XRP | XRP | 5.00 | 2.17 | 10.83 | 9.44 | 0.01% | 0.93% | 0.43% | 1.70% | -7.78% | 1.89% | -9.79% |
USDC | USDC | 8.00 | 1.00 | 8.00 | 6.97 | 0.01% | 0.00% | -0.00% | 0.06% | 0.02% | 0.00% | -0.00% |
Cardano | ADA | 9.00 | 0.60 | 5.42 | 4.72 | 0.00% | 1.70% | 0.56% | -5.37% | -20.10% | -6.46% | -15.43% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 1.00 | 3.00 | 2.61 | 0.00% | -0.00% | -0.00% | -0.01% | 0.01% | 0.04% | 0.06% |
Dogecoin | DOGE | 7.00 | 0.17 | 1.19 | 1.04 | 0.00% | 1.39% | 0.02% | -2.34% | -24.92% | 5.12% | 0.84% |
Total | 115573.38 | 100691.21 | 100.00% | 0.98% | 1.05% | 0.76% | -0.84% | 21.87% | 24.86% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapUSD 3.26tn, your share: 3.55E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 2.03, projected total @ DotCom MCap: 234.15k USD
Prices powered by coinmarketcap