Coin | Symbol | Qty | PriceAUD | TotalAUD | MCapAUD | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 165891.10 | 165891.10 | 3.30tn | 0.02% | 2.39% | 0.79% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 3908.50 | 7817.00 | 471.82bn | -0.23% | 5.43% | 2.91% |
BNB | BNB | 5.00 | 1006.64 | 5033.22 | 141.82bn | 0.11% | 1.54% | 1.74% |
Solana | SOL | 9.00 | 234.31 | 2108.77 | 125.26bn | 0.59% | 3.13% | 5.29% |
Polkadot | DOT | 10.00 | 5.40 | 54.01 | 8.61bn | -0.25% | 7.13% | 4.76% |
XRP | XRP | 6.00 | 3.42 | 20.55 | 202.27bn | 0.13% | 2.67% | 2.24% |
Cardano | ADA | 8.00 | 0.90 | 7.17 | 31.70bn | 0.45% | 7.08% | 2.45% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 1.53 | 4.58 | 241.57bn | -0.00% | 0.02% | -0.01% |
usd coin | ? | 4.00 | ||||||
binance usd | ? | 7.00 | ||||||
Total | 180936.40 | 0.02% | 2.51% | 0.96% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapAUD 5.09tn, your share: 3.56E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 1.98, projected total @ DotCom MCap: 358.02k AUD
Prices powered by coinmarketcap