Coin | Symbol | Qty | PriceGBP | TotalGBP | MCapGBP | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 19899.01 | 19899.01 | 380.52bn | 0.13% | -0.02% | 0.74% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 1559.64 | 3119.27 | 190.25bn | 0.20% | -0.89% | 5.82% |
BNB | BNB | 5.00 | 263.03 | 1315.13 | 42.44bn | 0.25% | 0.32% | -2.35% |
Solana | SOL | 9.00 | 35.81 | 322.30 | 12.49bn | 0.25% | -1.33% | 1.77% |
Polkadot | DOT | 10.00 | 7.24 | 72.41 | 8.02bn | 0.44% | -0.08% | -4.43% |
Binance USD | BUSD | 7.00 | 0.83 | 5.79 | 14.86bn | 0.00% | -0.01% | -0.01% |
Cardano | ADA | 8.00 | 0.46 | 3.68 | 15.53bn | 0.44% | 0.72% | 4.00% |
USD Coin | USDC | 4.00 | 0.83 | 3.31 | 44.25bn | 0.01% | 0.03% | 0.02% |
Tether | USDT | 3.00 | 0.83 | 2.48 | 55.93bn | 0.00% | -0.01% | 0.00% |
XRP | XRP | 6.00 | 0.31 | 1.85 | 15.16bn | 0.37% | 0.64% | -1.27% |
Total | 24745.26 | 0.15% | -0.13% | 1.21% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapGBP 938.70bn, your share: 2.64E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 5.82, projected total @ DotCom MCap: 143.99k GBP
Prices powered by coinmarketcap