Coin | Symbol | Qty | PriceGBP | TotalGBP | PfPct | MCapGBP | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d | Chng 30d | Chng 60d | Chng 90d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 80340.22 | 80340.22 | 91.69% | 1.60tn | 0.07% | 0.61% | 2.72% | 3.97% | 15.77% | 31.11% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 1901.12 | 3802.24 | 4.34% | 229.50bn | 0.20% | 0.82% | 7.94% | -0.11% | 42.83% | 42.55% |
BNB | BNB | 5.00 | 485.92 | 2429.62 | 2.77% | 68.46bn | 0.07% | 0.56% | 3.49% | 0.05% | 12.70% | 11.18% |
Solana | SOL | 9.00 | 111.90 | 1007.09 | 1.15% | 59.84bn | 0.31% | -0.22% | 10.61% | -1.48% | 5.23% | 25.08% |
Polkadot | DOT | 10.00 | 2.60 | 26.03 | 0.03% | 4.15bn | 0.48% | 0.03% | 8.04% | -14.48% | -10.47% | -11.90% |
XRP | XRP | 6.00 | 1.66 | 9.95 | 0.01% | 98.00bn | 0.38% | 0.89% | 8.37% | 1.08% | 4.46% | 6.41% |
Cardano | ADA | 8.00 | 0.44 | 3.53 | 0.00% | 15.60bn | 0.54% | 2.46% | 9.04% | -12.53% | -11.39% | -9.07% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 0.73 | 2.20 | 0.00% | 116.08bn | 0.01% | 0.01% | -0.00% | -0.01% | 0.04% | 0.07% |
usd coin | ? | 4.00 | 0.00% | |||||||||
binance usd | ? | 7.00 | 0.00% | |||||||||
Total | 87620.87 | 100.00% | 0.08% | 0.61% | 3.06% | 3.62% | 16.73% | 30.97% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapGBP 2.46tn, your share: 3.56E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 1.96, projected total @ DotCom MCap: 171.92k GBP
Prices powered by coinmarketcap