Coin | Symbol | Qty | PriceUSD | TotalUSD | PfPct | MCapUSD | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d | Chng 30d | Chng 60d | Chng 90d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 117335.12 | 117335.12 | 91.52% | 2.33tn | -0.21% | 1.58% | 8.41% | 7.88% | 14.67% | 37.25% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 2946.68 | 5893.37 | 4.60% | 355.71bn | -0.44% | 0.46% | 17.04% | 6.18% | 19.30% | 79.25% |
BNB | BNB | 5.00 | 690.18 | 3450.88 | 2.69% | 96.13bn | 0.07% | 0.53% | 5.39% | 3.30% | 5.20% | 15.64% |
Solana | SOL | 9.00 | 162.35 | 1461.16 | 1.14% | 87.03bn | -0.27% | -0.30% | 9.47% | 0.91% | -5.80% | 21.68% |
Polkadot | DOT | 10.00 | 3.88 | 38.79 | 0.03% | 6.19bn | -0.91% | 1.02% | 14.70% | -7.33% | -22.56% | 4.00% |
XRP | XRP | 6.00 | 2.70 | 16.19 | 0.01% | 159.52bn | -1.38% | 6.80% | 21.36% | 18.97% | 7.78% | 24.38% |
Cardano | ADA | 8.00 | 0.70 | 5.62 | 0.00% | 24.85bn | -1.08% | 4.50% | 22.02% | 0.46% | -12.87% | 6.05% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 1.00 | 3.00 | 0.00% | 159.13bn | 0.00% | 0.04% | 0.00% | 0.02% | 0.03% | 0.06% |
usd coin | ? | 4.00 | 0.00% | |||||||||
binance usd | ? | 7.00 | 0.00% | |||||||||
Total | 128204.12 | 100.00% | -0.21% | 1.48% | 8.74% | 7.59% | 14.39% | 38.41% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapUSD 3.63tn, your share: 3.53E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 1.82, projected total @ DotCom MCap: 233.09k USD
Prices powered by coinmarketcap