Coin | Symbol | Qty | PriceCNY | TotalCNY | PfPct | MCapCNY | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d | Chng 30d | Chng 60d | Chng 90d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 758090.48 | 758090.48 | 91.79% | 15.08tn | 0.12% | -1.23% | -0.71% | 0.70% | 9.61% | 26.44% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 17306.41 | 34612.81 | 4.19% | 2.09tn | 0.30% | -2.78% | -1.58% | -3.73% | 31.74% | 32.18% |
BNB | BNB | 5.00 | 4643.31 | 23216.54 | 2.81% | 654.17bn | 0.13% | -1.39% | 0.53% | -1.68% | 8.09% | 7.03% |
Solana | SOL | 9.00 | 1062.10 | 9558.93 | 1.16% | 567.81bn | 0.37% | -3.37% | 1.49% | -5.52% | -0.22% | 23.17% |
Polkadot | DOT | 10.00 | 23.52 | 235.22 | 0.03% | 37.47bn | -0.25% | -3.08% | -4.64% | -18.49% | -20.29% | -19.53% |
XRP | XRP | 6.00 | 15.57 | 93.41 | 0.01% | 918.58bn | -0.25% | -2.46% | -0.57% | 0.58% | -1.95% | 5.65% |
Cardano | ADA | 8.00 | 3.91 | 31.26 | 0.00% | 138.25bn | 0.24% | -3.74% | -7.09% | -19.77% | -21.77% | -16.69% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 7.16 | 21.49 | 0.00% | 1.13tn | -0.01% | -0.01% | -0.04% | -0.01% | -0.02% | 0.03% |
usd coin | ? | 4.00 | 0.00% | |||||||||
binance usd | ? | 7.00 | 0.00% | |||||||||
Total | 825860.14 | 100.00% | 0.13% | -1.33% | -0.68% | 0.37% | 10.37% | 26.08% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapCNY 23.16tn, your share: 3.57E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 2.04, projected total @ DotCom MCap: 1.69mn CNY
Prices powered by coinmarketcap