Coin | Symbol | Qty | PriceCNY | TotalCNY | MCapCNY | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 757089.45 | 757089.45 | 15.06tn | 0.06% | -1.60% | -0.83% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 17290.31 | 34580.62 | 2.09tn | 0.39% | -3.27% | -1.71% |
BNB | BNB | 5.00 | 4637.74 | 23188.70 | 653.39bn | 0.09% | -1.72% | 0.38% |
Solana | SOL | 9.00 | 1061.18 | 9550.58 | 567.31bn | 0.41% | -3.81% | 1.29% |
Polkadot | DOT | 10.00 | 23.58 | 235.78 | 37.56bn | 0.37% | -3.32% | -4.44% |
XRP | XRP | 6.00 | 15.58 | 93.49 | 919.37bn | 0.09% | -2.61% | -0.57% |
Cardano | ADA | 8.00 | 3.90 | 31.20 | 137.95bn | 0.29% | -4.95% | -7.41% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 7.16 | 21.49 | 1.13tn | 0.00% | -0.01% | -0.03% |
usd coin | ? | 4.00 | ||||||
binance usd | ? | 7.00 | ||||||
Total | 824791.31 | 0.08% | -1.70% | -0.81% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapCNY 23.14tn, your share: 3.56E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 2.04, projected total @ DotCom MCap: 1.68mn CNY
Prices powered by coinmarketcap