Coin | Symbol | Qty | PriceUSD | TotalUSD | MCapUSD | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 120151.44 | 120151.44 | 2.39tn | -0.02% | 0.98% | 11.69% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 3011.49 | 6022.98 | 363.53bn | -0.12% | 0.48% | 19.27% |
BNB | BNB | 5.00 | 692.04 | 3460.22 | 96.39bn | -0.09% | 0.08% | 5.03% |
Solana | SOL | 9.00 | 164.17 | 1477.54 | 88.02bn | 0.08% | 0.64% | 9.97% |
Polkadot | DOT | 10.00 | 3.99 | 39.85 | 6.37bn | -0.25% | -1.53% | 18.88% |
XRP | XRP | 6.00 | 2.96 | 17.73 | 174.75bn | -0.12% | 3.16% | 29.21% |
Cardano | ADA | 8.00 | 0.74 | 5.91 | 26.13bn | -0.04% | -0.98% | 28.15% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 1.00 | 3.00 | 159.54bn | 0.01% | -0.04% | -0.05% |
usd coin | ? | 4.00 | ||||||
binance usd | ? | 7.00 | ||||||
Total | 131178.67 | -0.02% | 0.93% | 11.85% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapUSD 3.73tn, your share: 3.52E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 1.77, projected total @ DotCom MCap: 232.21k USD
Prices powered by coinmarketcap