Coin | Symbol | Qty | PriceUSD | TotalUSD | MCapUSD | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 26232.00 | 26232.00 | 511.44bn | -0.05% | -0.40% | -3.21% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 1590.45 | 3180.90 | 191.23bn | -0.18% | -0.10% | -2.86% |
BNB | BNB | 5.00 | 212.77 | 1063.87 | 32.73bn | 0.00% | 0.59% | -1.67% |
Solana | SOL | 9.00 | 18.92 | 170.30 | 7.81bn | -0.21% | -2.48% | -5.03% |
Polkadot | DOT | 10.00 | 4.00 | 39.96 | 4.91bn | -0.17% | -1.31% | -3.15% |
XRP | XRP | 6.00 | 0.50 | 3.00 | 26.66bn | -0.31% | -0.46% | -3.81% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 1.00 | 3.00 | 83.23bn | 0.01% | -0.04% | -0.07% |
Cardano | ADA | 8.00 | 0.25 | 1.96 | 8.62bn | -0.06% | -0.36% | -3.43% |
usd coin | ? | 4.00 | ||||||
binance usd | ? | 7.00 | ||||||
Total | 30695.00 | -0.06% | -0.35% | -3.13% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapUSD 1.04tn, your share: 2.97E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 6.38, projected total @ DotCom MCap: 195.71k USD
Prices powered by coinmarketcap