Coin | Symbol | Qty | PriceBGN | TotalBGN | MCapBGN | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 181940.82 | 181940.82 | 3.62tn | -0.16% | 0.57% | 2.32% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 4301.42 | 8602.85 | 519.26bn | -0.05% | 0.62% | 7.13% |
BNB | BNB | 4.00 | 1101.82 | 4407.30 | 155.23bn | -0.05% | 0.47% | 3.29% |
Solana | SOL | 10.00 | 253.21 | 2532.09 | 135.40bn | -0.17% | -0.06% | 9.57% |
XRP | XRP | 6.00 | 3.75 | 22.50 | 221.52bn | -0.16% | 0.98% | 7.10% |
Cardano | ADA | 7.00 | 1.00 | 6.98 | 35.27bn | -0.26% | 2.28% | 8.21% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 1.66 | 4.98 | 263.07bn | -0.08% | -0.01% | -0.00% |
Dogecoin | DOGE | 8.00 | 0.29 | 2.29 | 42.84bn | -0.24% | 1.60% | 7.49% |
usd coin | ? | 5.00 | ||||||
polygon | ? | 9.00 | ||||||
Total | 197519.80 | -0.15% | 0.56% | 2.64% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapBGN 5.58tn, your share: 3.54E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 1.96, projected total @ DotCom MCap: 387.93k BGN
Prices powered by coinmarketcap