Coin | Symbol | Qty | PriceUSD | TotalUSD | MCapUSD | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 117949.39 | 117949.39 | 2.35tn | 0.24% | 0.08% | 8.92% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 2960.63 | 5921.26 | 357.39bn | 0.19% | -1.09% | 17.20% |
BNB | BNB | 4.00 | 694.71 | 2778.83 | 96.77bn | 0.41% | 0.72% | 5.84% |
Solana | SOL | 10.00 | 163.41 | 1634.07 | 87.59bn | 0.19% | -0.44% | 10.30% |
XRP | XRP | 6.00 | 2.79 | 16.74 | 164.99bn | -0.09% | 8.38% | 25.15% |
Cardano | ADA | 7.00 | 0.72 | 5.03 | 25.45bn | -0.19% | 4.03% | 23.73% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 1.00 | 3.00 | 159.14bn | 0.00% | 0.01% | 0.01% |
Dogecoin | DOGE | 8.00 | 0.20 | 1.62 | 30.37bn | -0.08% | 2.86% | 22.84% |
usd coin | ? | 5.00 | ||||||
polygon | ? | 9.00 | ||||||
Total | 128309.93 | 0.24% | 0.04% | 9.26% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapUSD 3.66tn, your share: 3.51E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 1.81, projected total @ DotCom MCap: 231.63k USD
Prices powered by coinmarketcap