Coin | Symbol | Qty | PriceEUR | TotalEUR | MCapEUR | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 81024.57 | 81024.57 | 1.61tn | 0.09% | -0.89% | 1.83% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 1879.24 | 3758.48 | 226.72bn | 0.19% | -2.07% | 0.91% |
BNB | BNB | 4.00 | 588.64 | 2354.55 | 83.86bn | 0.12% | 0.30% | 1.50% |
Solana | SOL | 10.00 | 128.81 | 1288.12 | 65.88bn | 0.54% | -3.88% | 3.41% |
XRP | XRP | 6.00 | 2.19 | 13.15 | 127.56bn | 0.16% | -4.07% | -4.14% |
Cardano | ADA | 7.00 | 0.68 | 4.79 | 24.14bn | 0.06% | -3.76% | 1.05% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 0.93 | 2.78 | 133.67bn | 0.01% | 0.02% | 0.02% |
Dogecoin | DOGE | 8.00 | 0.18 | 1.45 | 27.01bn | -0.27% | -2.45% | 12.41% |
usd coin | ? | 5.00 | ||||||
polygon | ? | 9.00 | ||||||
Total | 88447.90 | 0.10% | -0.96% | 1.80% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapEUR 2.63tn, your share: 3.37E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 2.33, projected total @ DotCom MCap: 206.06k EUR
Prices powered by coinmarketcap